Distribuzione per Sedi dei Professori e Ricercatori
Inquadrati in Raggruppamenti di Area Fisica

Tutti i Raggruppamenti B0Nx
Tutte le Facolta`
  Ord. Ass. Ric. Tot.
Ancona 3.0 2.0 4.0 9.0
Bari 19.0 19.0 27.0 65.0
Basilicata 3.0 1.0 6.0 10.0
Bergamo 0.0 1.0 0.0 1.0
Bologna 25.0 57.0 31.0 113.0
Brescia 2.0 2.0 5.0 9.0
Cagliari 13.0 20.0 17.0 50.0
Calabria 6.0 13.0 12.0 31.0
Camerino 7.0 4.0 7.0 18.0
Cassino 0.0 0.0 1.0 1.0
Catania 21.0 40.0 27.0 88.0
Cattolica (MI) 3.0 3.0 3.0 9.0
Chieti 1.0 1.0 2.0 4.0
Ferrara 11.0 20.0 17.0 48.0
Firenze 27.0 50.0 29.0 106.0
Genova 22.0 41.0 23.0 86.0
L'Aquila 12.0 13.0 17.0 42.0
La Sapienza 56.0 65.0 52.0 173.0
La Tuscia (VT) 2.0 1.0 1.0 4.0
Lecce 12.0 25.0 15.0 52.0
Messina 11.0 23.0 14.0 48.0
Milano 52.0 62.0 54.0 168.0
Modena 8.0 18.0 10.0 36.0
Molise 0.0 0.0 1.0 1.0
Napoli 34.0 68.0 43.0 145.0
Napoli II 1.0 2.0 2.0 5.0
Navale NAPOLI 2.0 1.0 2.0 5.0
Normale PISA 6.0 5.0 9.0 20.0
Padova 46.0 63.0 42.0 151.0
Palermo 10.0 33.0 22.0 65.0
Parma 20.0 33.0 16.0 69.0
Pavia 22.0 33.0 21.0 76.0
Perugia 17.0 9.0 13.0 39.0
Pisa 22.0 45.0 30.0 97.0
Pol. Bari 3.0 4.0 3.0 10.0
Pol. Milano 8.0 11.0 12.0 31.0
Pol. Torino 10.0 15.0 15.0 40.0
Reggio Calabria 0.0 0.0 4.0 4.0
ROMA III 13.0 22.0 12.0 47.0
Salerno 9.0 10.0 13.0 32.0
Sannio (BN) 0.0 0.0 3.0 3.0
Sassari 2.0 0.0 4.0 6.0
Siena 2.0 6.0 4.0 12.0
SISSA 11.0 4.0 13.0 28.0
Tor Vergata 27.0 14.0 37.0 78.0
Torino 33.0 38.0 29.0 100.0
Trento 13.0 10.0 19.0 42.0
Trieste 19.0 25.0 19.0 63.0
Udine 2.0 4.0 6.0 12.0
Urbino 1.0 2.0 3.0 6.0
Venezia 1.0 3.0 1.0 5.0
Verona 2.0 2.0 1.0 5.0
Totale Nazionale 652.0 943.0 773.0 2368.0
Facolta` di Scienze MM.FF. e NN.
  Ord. Ass. Ric. Tot.
Ancona 0.0 0.0 0.0 0.0
Bari 18.0 17.0 24.0 59.0
Basilicata 1.0 0.0 3.0 4.0
Bergamo 0.0 0.0 0.0 0.0
Bologna 18.0 41.0 23.0 82.0
Brescia 0.0 0.0 0.0 0.0
Cagliari 10.0 17.0 10.0 37.0
Calabria 5.0 12.0 10.0 27.0
Camerino 6.0 4.0 7.0 17.0
Cassino 0.0 0.0 0.0 0.0
Catania 17.0 28.0 22.0 67.0
Cattolica (MI) 2.0 0.0 1.0 3.0
Chieti 0.0 0.0 0.0 0.0
Ferrara 9.0 16.0 14.0 39.0
Firenze 25.0 36.0 26.0 87.0
Genova 17.0 29.0 18.0 64.0
L'Aquila 9.0 10.0 12.0 31.0
La Sapienza 43.0 50.0 35.0 128.0
La Tuscia (VT) 2.0 0.0 1.0 3.0
Lecce 8.0 24.0 11.0 43.0
Messina 9.0 19.0 12.0 40.0
Milano 49.0 56.0 51.0 156.0
Modena 7.0 15.0 8.0 30.0
Molise 0.0 0.0 0.0 0.0
Napoli 28.0 49.0 32.0 109.0
Napoli II 0.0 0.0 0.0 0.0
Navale NAPOLI 0.0 0.0 0.0 0.0
Normale PISA 0.0 0.0 0.0 0.0
Padova 34.0 46.0 29.0 109.0
Palermo 8.0 26.0 15.0 49.0
Parma 15.0 28.0 10.0 53.0
Pavia 18.0 26.0 15.0 59.0
Perugia 12.0 6.0 7.0 25.0
Pisa 19.0 31.0 25.0 75.0
Pol. Bari 0.0 0.0 0.0 0.0
Pol. Milano 0.0 0.0 0.0 0.0
Pol. Torino 0.0 0.0 0.0 0.0
Reggio Calabria 0.0 0.0 0.0 0.0
ROMA III 12.0 17.0 10.0 39.0
Salerno 8.0 9.0 12.0 29.0
Sannio (BN) 0.0 0.0 2.0 2.0
Sassari 1.0 0.0 3.0 4.0
Siena 1.0 4.0 3.0 8.0
SISSA 0.0 0.0 0.0 0.0
Tor Vergata 22.0 13.0 26.0 61.0
Torino 30.0 33.0 27.0 90.0
Trento 9.0 9.0 16.0 34.0
Trieste 17.0 21.0 16.0 54.0
Udine 1.0 0.0 3.0 4.0
Urbino 0.0 1.0 3.0 4.0
Venezia 1.0 3.0 1.0 5.0
Verona 2.0 0.0 1.0 3.0
Totale Nazionale 493.0 696.0 544.0 1733.0

Raggruppamento B01a
Tutte le Facolta`
  Ord. Ass. Ric. Tot.
Ancona 2.0 2.0 2.0 6.0
Bari 9.0 5.0 15.0 29.0
Basilicata 2.0 1.0 3.0 6.0
Bergamo 0.0 1.0 0.0 1.0
Bologna 13.0 19.0 16.0 48.0
Brescia 2.0 1.0 3.0 6.0
Cagliari 4.0 7.0 7.0 18.0
Calabria 3.0 5.0 9.0 17.0
Camerino 2.0 3.0 2.0 7.0
Cassino 0.0 0.0 1.0 1.0
Catania 7.0 16.0 6.0 29.0
Cattolica (MI) 2.0 0.0 0.0 2.0
Ferrara 3.0 6.0 8.0 17.0
Firenze 8.0 12.0 11.0 31.0
Genova 7.0 15.0 12.0 34.0
L'Aquila 5.0 5.0 5.0 15.0
La Sapienza 16.0 25.0 15.0 56.0
La Tuscia (VT) 1.0 0.0 0.0 1.0
Lecce 4.0 4.0 7.0 15.0
Messina 5.0 9.0 6.0 20.0
Milano 17.0 18.0 15.0 50.0
Modena 1.0 8.0 3.0 12.0
Napoli 13.0 24.0 21.0 58.0
Napoli II 1.0 2.0 1.0 4.0
Navale NAPOLI 0.0 1.0 2.0 3.0
Normale PISA 2.0 1.0 3.0 6.0
Padova 19.0 18.0 18.0 55.0
Palermo 4.0 11.0 5.0 20.0
Parma 6.0 17.0 5.0 28.0
Pavia 5.0 13.0 3.0 21.0
Perugia 7.0 3.0 7.0 17.0
Pisa 11.0 14.0 12.0 37.0
Pol. Bari 3.0 4.0 3.0 10.0
Pol. Milano 6.0 10.0 9.0 25.0
Pol. Torino 4.0 12.0 9.0 25.0
Reggio Calabria 0.0 0.0 3.0 3.0
ROMA III 3.0 7.0 1.0 11.0
Salerno 3.0 5.0 4.0 12.0
Sannio (BN) 0.0 0.0 3.0 3.0
Sassari 0.0 0.0 2.0 2.0
Siena 1.0 2.0 4.0 7.0
Tor Vergata 10.0 5.0 18.0 33.0
Torino 12.0 9.0 13.0 34.0
Trento 5.0 1.0 6.0 12.0
Trieste 3.0 7.0 9.0 19.0
Udine 2.0 3.0 5.0 10.0
Urbino 1.0 0.0 2.0 3.0
Venezia 0.0 1.0 0.0 1.0
Totale Nazionale 234.0 332.0 314.0 880.0
Facolta` di Scienze MM.FF. e NN.
  Ord. Ass. Ric. Tot.
Ancona 0.0 0.0 0.0 0.0
Bari 9.0 5.0 15.0 29.0
Basilicata 0.0 0.0 0.0 0.0
Bergamo 0.0 0.0 0.0 0.0
Bologna 8.0 10.0 9.0 27.0
Brescia 0.0 0.0 0.0 0.0
Cagliari 3.0 6.0 3.0 12.0
Calabria 2.0 4.0 7.0 13.0
Camerino 2.0 3.0 2.0 7.0
Cassino 0.0 0.0 0.0 0.0
Catania 5.0 8.0 2.0 15.0
Cattolica (MI) 2.0 0.0 0.0 2.0
Ferrara 2.0 4.0 6.0 12.0
Firenze 7.0 8.0 9.0 24.0
Genova 5.0 8.0 8.0 21.0
L'Aquila 3.0 4.0 2.0 9.0
La Sapienza 7.0 16.0 7.0 30.0
La Tuscia (VT) 1.0 0.0 0.0 1.0
Lecce 1.0 4.0 5.0 10.0
Messina 4.0 7.0 5.0 16.0
Milano 17.0 18.0 15.0 50.0
Modena 0.0 7.0 1.0 8.0
Napoli 8.0 14.0 12.0 34.0
Napoli II 0.0 0.0 0.0 0.0
Navale NAPOLI 0.0 0.0 0.0 0.0
Normale PISA 0.0 0.0 0.0 0.0
Padova 11.0 13.0 9.0 33.0
Palermo 3.0 8.0 2.0 13.0
Parma 3.0 15.0 1.0 19.0
Pavia 4.0 9.0 2.0 15.0
Perugia 3.0 3.0 4.0 10.0
Pisa 9.0 7.0 10.0 26.0
Pol. Bari 0.0 0.0 0.0 0.0
Pol. Milano 0.0 0.0 0.0 0.0
Pol. Torino 0.0 0.0 0.0 0.0
Reggio Calabria 0.0 0.0 0.0 0.0
ROMA III 3.0 3.0 0.0 6.0
Salerno 2.0 4.0 3.0 9.0
Sannio (BN) 0.0 0.0 2.0 2.0
Sassari 0.0 0.0 2.0 2.0
Siena 1.0 2.0 3.0 6.0
Tor Vergata 7.0 4.0 12.0 23.0
Torino 12.0 9.0 13.0 34.0
Trento 3.0 0.0 4.0 7.0
Trieste 2.0 4.0 6.0 12.0
Udine 1.0 0.0 2.0 3.0
Urbino 0.0 0.0 2.0 2.0
Venezia 0.0 1.0 0.0 1.0
Totale Nazionale 150.0 208.0 185.0 543.0

Raggruppamento B01b
Tutte le Facolta`
  Ord. Ass. Ric. Tot.
Ancona 1.0 0.0 2.0 3.0
Bari 5.0 8.0 3.0 16.0
Basilicata 1.0 0.0 2.0 3.0
Bologna 3.0 11.0 1.0 15.0
Brescia 0.0 1.0 1.0 2.0
Cagliari 2.0 6.0 5.0 13.0
Calabria 2.0 1.0 0.0 3.0
Camerino 1.0 0.0 0.0 1.0
Catania 2.0 7.0 1.0 10.0
Cattolica (MI) 1.0 3.0 2.0 6.0
Chieti 1.0 1.0 2.0 4.0
Ferrara 3.0 6.0 4.0 13.0
Firenze 2.0 14.0 1.0 17.0
Genova 3.0 11.0 2.0 16.0
L'Aquila 1.0 3.0 1.0 5.0
La Sapienza 6.0 17.0 9.0 32.0
La Tuscia (VT) 1.0 1.0 1.0 3.0
Lecce 0.0 0.0 1.0 1.0
Messina 0.0 3.0 0.0 3.0
Milano 9.0 19.0 6.0 34.0
Modena 0.0 3.0 0.0 3.0
Molise 0.0 0.0 1.0 1.0
Napoli 5.0 20.0 6.0 31.0
Padova 4.0 18.0 1.0 23.0
Palermo 2.0 6.0 4.0 12.0
Parma 4.0 6.0 4.0 14.0
Pavia 4.0 5.0 1.0 10.0
Perugia 2.0 4.0 1.0 7.0
Pisa 2.0 14.0 6.0 22.0
Reggio Calabria 0.0 0.0 1.0 1.0
ROMA III 2.0 3.0 1.0 6.0
Sassari 2.0 0.0 2.0 4.0
Siena 1.0 3.0 0.0 4.0
SISSA 1.0 0.0 1.0 2.0
Tor Vergata 2.0 0.0 6.0 8.0
Torino 3.0 10.0 3.0 16.0
Trieste 2.0 6.0 2.0 10.0
Udine 0.0 1.0 0.0 1.0
Urbino 0.0 2.0 1.0 3.0
Venezia 1.0 2.0 0.0 3.0
Verona 2.0 2.0 1.0 5.0
Totale Nazionale 83.0 217.0 86.0 386.0
Facolta` di Scienze MM.FF. e NN.
  Ord. Ass. Ric. Tot.
Ancona 0.0 0.0 0.0 0.0
Bari 4.0 6.0 0.0 10.0
Basilicata 1.0 0.0 2.0 3.0
Bologna 1.0 5.0 1.0 7.0
Brescia 0.0 0.0 0.0 0.0
Cagliari 0.0 5.0 2.0 7.0
Calabria 2.0 1.0 0.0 3.0
Camerino 0.0 0.0 0.0 0.0
Catania 0.0 4.0 0.0 4.0
Cattolica (MI) 0.0 0.0 0.0 0.0
Chieti 0.0 0.0 0.0 0.0
Ferrara 2.0 4.0 3.0 9.0
Firenze 1.0 5.0 0.0 6.0
Genova 1.0 8.0 1.0 10.0
L'Aquila 0.0 2.0 0.0 2.0
La Sapienza 4.0 11.0 4.0 19.0
La Tuscia (VT) 1.0 0.0 1.0 2.0
Lecce 0.0 0.0 1.0 1.0
Messina 0.0 1.0 0.0 1.0
Milano 6.0 13.0 3.0 22.0
Modena 0.0 2.0 0.0 2.0
Molise 0.0 0.0 0.0 0.0
Napoli 5.0 13.0 4.0 22.0
Padova 2.0 9.0 0.0 11.0
Palermo 2.0 4.0 3.0 9.0
Parma 2.0 3.0 2.0 7.0
Pavia 2.0 2.0 0.0 4.0
Perugia 1.0 1.0 0.0 2.0
Pisa 1.0 8.0 3.0 12.0
Reggio Calabria 0.0 0.0 0.0 0.0
ROMA III 2.0 2.0 1.0 5.0
Sassari 1.0 0.0 1.0 2.0
Siena 0.0 1.0 0.0 1.0
SISSA 0.0 0.0 0.0 0.0
Tor Vergata 1.0 0.0 2.0 3.0
Torino 0.0 5.0 1.0 6.0
Trieste 1.0 5.0 2.0 8.0
Udine 0.0 0.0 0.0 0.0
Urbino 0.0 1.0 1.0 2.0
Venezia 1.0 2.0 0.0 3.0
Verona 2.0 0.0 1.0 3.0
Totale Nazionale 46.0 123.0 39.0 208.0

Raggruppamento B01c
Tutte le Facolta`
  Ord. Ass. Ric. Tot.
Bologna 0.0 4.0 3.0 7.0
Cagliari 1.0 1.0 1.0 3.0
Catania 0.0 3.0 0.0 3.0
Ferrara 0.0 2.0 0.0 2.0
Firenze 0.0 3.0 0.0 3.0
Genova 0.0 2.0 0.0 2.0
L'Aquila 0.0 2.0 0.0 2.0
La Sapienza 2.0 3.0 1.0 6.0
Messina 0.0 3.0 0.0 3.0
Milano 1.0 2.0 2.0 5.0
Modena 1.0 1.0 1.0 3.0
Napoli 2.0 2.0 1.0 5.0
Padova 1.0 4.0 0.0 5.0
Palermo 0.0 4.0 1.0 5.0
Parma 0.0 3.0 1.0 4.0
Pavia 0.0 4.0 1.0 5.0
Pisa 1.0 0.0 0.0 1.0
ROMA III 0.0 0.0 1.0 1.0
Torino 0.0 1.0 1.0 2.0
Trento 1.0 1.0 0.0 2.0
Udine 0.0 0.0 1.0 1.0
Totale Nazionale 10.0 45.0 15.0 70.0
Facolta` di Scienze MM.FF. e NN.
  Ord. Ass. Ric. Tot.
Bologna 0.0 4.0 3.0 7.0
Cagliari 1.0 1.0 1.0 3.0
Catania 0.0 3.0 0.0 3.0
Ferrara 0.0 2.0 0.0 2.0
Firenze 0.0 3.0 0.0 3.0
Genova 0.0 2.0 0.0 2.0
L'Aquila 0.0 2.0 0.0 2.0
La Sapienza 2.0 3.0 1.0 6.0
Messina 0.0 3.0 0.0 3.0
Milano 1.0 2.0 2.0 5.0
Modena 1.0 1.0 1.0 3.0
Napoli 2.0 2.0 1.0 5.0
Padova 1.0 4.0 0.0 5.0
Palermo 0.0 4.0 1.0 5.0
Parma 0.0 3.0 1.0 4.0
Pavia 0.0 4.0 1.0 5.0
Pisa 1.0 0.0 0.0 1.0
ROMA III 0.0 0.0 1.0 1.0
Torino 0.0 1.0 1.0 2.0
Trento 1.0 1.0 0.0 2.0
Udine 0.0 0.0 1.0 1.0
Totale Nazionale 10.0 45.0 15.0 70.0

Raggruppamento B02a
Tutte le Facolta`
  Ord. Ass. Ric. Tot.
Bari 3.0 1.0 5.0 9.0
Basilicata 0.0 0.0 1.0 1.0
Bologna 2.0 4.0 3.0 9.0
Cagliari 2.0 2.0 1.0 5.0
Calabria 0.0 3.0 1.0 4.0
Catania 2.0 3.0 4.0 9.0
Cattolica (MI) 0.0 0.0 1.0 1.0
Ferrara 1.0 2.0 1.0 4.0
Firenze 5.0 5.0 2.0 12.0
Genova 4.0 3.0 3.0 10.0
La Sapienza 14.0 2.0 5.0 21.0
Lecce 3.0 3.0 2.0 8.0
Messina 0.0 3.0 0.0 3.0
Milano 8.0 3.0 11.0 22.0
Modena 1.0 3.0 1.0 5.0
Napoli 6.0 6.0 8.0 20.0
Normale PISA 1.0 2.0 1.0 4.0
Padova 7.0 3.0 4.0 14.0
Palermo 1.0 3.0 3.0 7.0
Parma 5.0 2.0 2.0 9.0
Pavia 2.0 3.0 3.0 8.0
Perugia 2.0 1.0 1.0 4.0
Pisa 2.0 3.0 5.0 10.0
Pol. Torino 2.0 1.0 2.0 5.0
ROMA III 2.0 2.0 2.0 6.0
Salerno 3.0 2.0 4.0 9.0
Siena 0.0 1.0 0.0 1.0
SISSA 4.0 2.0 2.0 8.0
Tor Vergata 1.0 3.0 2.0 6.0
Torino 11.0 5.0 8.0 24.0
Trento 2.0 0.0 4.0 6.0
Trieste 4.0 1.0 3.0 8.0
Totale Nazionale 100.0 77.0 95.0 272.0
Facolta` di Scienze MM.FF. e NN.
  Ord. Ass. Ric. Tot.
Bari 3.0 1.0 5.0 9.0
Basilicata 0.0 0.0 1.0 1.0
Bologna 2.0 4.0 3.0 9.0
Cagliari 2.0 2.0 1.0 5.0
Calabria 0.0 3.0 1.0 4.0
Catania 2.0 3.0 4.0 9.0
Cattolica (MI) 0.0 0.0 1.0 1.0
Ferrara 1.0 2.0 1.0 4.0
Firenze 5.0 5.0 2.0 12.0
Genova 4.0 2.0 3.0 9.0
La Sapienza 14.0 2.0 5.0 21.0
Lecce 3.0 3.0 2.0 8.0
Messina 0.0 3.0 0.0 3.0
Milano 8.0 3.0 11.0 22.0
Modena 1.0 3.0 1.0 5.0
Napoli 6.0 6.0 8.0 20.0
Normale PISA 0.0 0.0 0.0 0.0
Padova 7.0 3.0 4.0 14.0
Palermo 1.0 3.0 3.0 7.0
Parma 5.0 2.0 2.0 9.0
Pavia 2.0 3.0 3.0 8.0
Perugia 2.0 1.0 1.0 4.0
Pisa 2.0 3.0 5.0 10.0
Pol. Torino 0.0 0.0 0.0 0.0
ROMA III 2.0 2.0 2.0 6.0
Salerno 3.0 2.0 4.0 9.0
Siena 0.0 1.0 0.0 1.0
SISSA 0.0 0.0 0.0 0.0
Tor Vergata 1.0 3.0 2.0 6.0
Torino 11.0 5.0 8.0 24.0
Trento 2.0 0.0 4.0 6.0
Trieste 4.0 1.0 3.0 8.0
Totale Nazionale 93.0 71.0 90.0 254.0

Raggruppamento B02b
Tutte le Facolta`
  Ord. Ass. Ric. Tot.
Bari 1.0 1.0 0.0 2.0
Bologna 1.0 1.0 1.0 3.0
Camerino 1.0 0.0 0.0 1.0
Catania 0.0 2.0 1.0 3.0
Ferrara 1.0 0.0 0.0 1.0
Firenze 0.0 2.0 0.0 2.0
Genova 1.0 1.0 2.0 4.0
La Sapienza 3.0 3.0 3.0 9.0
Lecce 2.0 2.0 0.0 4.0
Messina 0.0 1.0 0.0 1.0
Milano 1.0 3.0 3.0 7.0
Modena 2.0 0.0 0.0 2.0
Napoli 0.0 4.0 0.0 4.0
Padova 0.0 3.0 1.0 4.0
Palermo 0.0 1.0 1.0 2.0
Parma 0.0 1.0 0.0 1.0
Pavia 0.0 1.0 0.0 1.0
Pisa 0.0 2.0 0.0 2.0
ROMA III 0.0 2.0 0.0 2.0
Salerno 0.0 1.0 0.0 1.0
Tor Vergata 1.0 0.0 0.0 1.0
Torino 0.0 2.0 0.0 2.0
Trento 0.0 1.0 0.0 1.0
Trieste 0.0 1.0 0.0 1.0
Totale Nazionale 14.0 35.0 12.0 61.0
Facolta` di Scienze MM.FF. e NN.
  Ord. Ass. Ric. Tot.
Bari 1.0 1.0 0.0 2.0
Bologna 1.0 1.0 1.0 3.0
Camerino 1.0 0.0 0.0 1.0
Catania 0.0 2.0 1.0 3.0
Ferrara 1.0 0.0 0.0 1.0
Firenze 0.0 2.0 0.0 2.0
Genova 1.0 1.0 2.0 4.0
La Sapienza 3.0 3.0 3.0 9.0
Lecce 2.0 2.0 0.0 4.0
Messina 0.0 1.0 0.0 1.0
Milano 1.0 3.0 3.0 7.0
Modena 2.0 0.0 0.0 2.0
Napoli 0.0 4.0 0.0 4.0
Padova 0.0 3.0 1.0 4.0
Palermo 0.0 1.0 1.0 2.0
Parma 0.0 1.0 0.0 1.0
Pavia 0.0 1.0 0.0 1.0
Pisa 0.0 2.0 0.0 2.0
ROMA III 0.0 2.0 0.0 2.0
Salerno 0.0 1.0 0.0 1.0
Tor Vergata 1.0 0.0 0.0 1.0
Torino 0.0 2.0 0.0 2.0
Trento 0.0 1.0 0.0 1.0
Trieste 0.0 1.0 0.0 1.0
Totale Nazionale 14.0 35.0 12.0 61.0

Raggruppamento B03x
Tutte le Facolta`
  Ord. Ass. Ric. Tot.
Bari 1.0 1.0 3.0 5.0
Bologna 0.0 4.0 2.0 6.0
Brescia 0.0 0.0 1.0 1.0
Cagliari 2.0 3.0 2.0 7.0
Calabria 0.0 3.0 1.0 4.0
Camerino 3.0 1.0 5.0 9.0
Catania 3.0 4.0 8.0 15.0
Ferrara 1.0 3.0 2.0 6.0
Firenze 5.0 3.0 7.0 15.0
Genova 3.0 6.0 3.0 12.0
L'Aquila 5.0 3.0 9.0 17.0
La Sapienza 7.0 5.0 11.0 23.0
Lecce 3.0 8.0 5.0 16.0
Messina 6.0 2.0 8.0 16.0
Milano 5.0 10.0 9.0 24.0
Modena 3.0 3.0 5.0 11.0
Napoli 5.0 6.0 5.0 16.0
Napoli II 0.0 0.0 1.0 1.0
Normale PISA 2.0 1.0 3.0 6.0
Padova 4.0 4.0 5.0 13.0
Palermo 2.0 5.0 7.0 14.0
Parma 4.0 4.0 4.0 12.0
Pavia 6.0 3.0 7.0 16.0
Perugia 3.0 1.0 4.0 8.0
Pisa 3.0 4.0 2.0 9.0
Pol. Milano 2.0 0.0 3.0 5.0
Pol. Torino 2.0 2.0 3.0 7.0
ROMA III 2.0 5.0 3.0 10.0
Salerno 3.0 1.0 5.0 9.0
SISSA 3.0 1.0 6.0 10.0
Tor Vergata 7.0 4.0 4.0 15.0
Torino 2.0 3.0 0.0 5.0
Trento 4.0 5.0 6.0 15.0
Trieste 3.0 2.0 4.0 9.0
Venezia 0.0 0.0 1.0 1.0
Totale Nazionale 104.0 110.0 154.0 368.0
Facolta` di Scienze MM.FF. e NN.
  Ord. Ass. Ric. Tot.
Bari 1.0 1.0 3.0 5.0
Bologna 0.0 4.0 2.0 6.0
Brescia 0.0 0.0 0.0 0.0
Cagliari 2.0 2.0 2.0 6.0
Calabria 0.0 3.0 1.0 4.0
Camerino 3.0 1.0 5.0 9.0
Catania 3.0 3.0 8.0 14.0
Ferrara 1.0 3.0 2.0 6.0
Firenze 5.0 2.0 7.0 14.0
Genova 2.0 5.0 3.0 10.0
L'Aquila 5.0 2.0 8.0 15.0
La Sapienza 6.0 5.0 8.0 19.0
Lecce 2.0 7.0 3.0 12.0
Messina 5.0 2.0 7.0 14.0
Milano 5.0 10.0 9.0 24.0
Modena 3.0 2.0 5.0 10.0
Napoli 4.0 4.0 5.0 13.0
Napoli II 0.0 0.0 0.0 0.0
Normale PISA 0.0 0.0 0.0 0.0
Padova 2.0 1.0 2.0 5.0
Palermo 1.0 3.0 4.0 8.0
Parma 4.0 4.0 4.0 12.0
Pavia 5.0 3.0 3.0 11.0
Perugia 3.0 1.0 2.0 6.0
Pisa 3.0 4.0 2.0 9.0
Pol. Milano 0.0 0.0 0.0 0.0
Pol. Torino 0.0 0.0 0.0 0.0
ROMA III 1.0 5.0 2.0 8.0
Salerno 3.0 1.0 5.0 9.0
SISSA 0.0 0.0 0.0 0.0
Tor Vergata 6.0 4.0 3.0 13.0
Torino 2.0 3.0 0.0 5.0
Trento 2.0 5.0 5.0 12.0
Trieste 3.0 2.0 4.0 9.0
Venezia 0.0 0.0 1.0 1.0
Totale Nazionale 82.0 92.0 115.0 289.0

Raggruppamento B04x
Tutte le Facolta`
  Ord. Ass. Ric. Tot.
Bari 0.0 3.0 1.0 4.0
Bologna 1.0 4.0 1.0 6.0
Cagliari 1.0 1.0 1.0 3.0
Catania 6.0 1.0 5.0 12.0
Ferrara 2.0 0.0 2.0 4.0
Firenze 2.0 6.0 4.0 12.0
Genova 4.0 3.0 1.0 8.0
L'Aquila 1.0 0.0 0.0 1.0
La Sapienza 6.0 3.0 4.0 13.0
Lecce 0.0 5.0 0.0 5.0
Messina 0.0 2.0 0.0 2.0
Milano 7.0 4.0 6.0 17.0
Napoli 2.0 4.0 2.0 8.0
Normale PISA 1.0 0.0 1.0 2.0
Padova 4.0 3.0 3.0 10.0
Palermo 0.0 1.0 0.0 1.0
Parma 1.0 0.0 0.0 1.0
Pavia 3.0 4.0 6.0 13.0
Perugia 2.0 0.0 0.0 2.0
Pisa 1.0 5.0 1.0 7.0
Pol. Milano 0.0 1.0 0.0 1.0
Pol. Torino 2.0 0.0 1.0 3.0
ROMA III 3.0 1.0 2.0 6.0
Salerno 0.0 1.0 0.0 1.0
SISSA 1.0 0.0 0.0 1.0
Tor Vergata 2.0 1.0 2.0 5.0
Torino 3.0 3.0 3.0 9.0
Trento 1.0 2.0 3.0 6.0
Trieste 5.0 3.0 0.0 8.0
Totale Nazionale 61.0 61.0 49.0 171.0
Facolta` di Scienze MM.FF. e NN.
  Ord. Ass. Ric. Tot.
Bari 0.0 3.0 1.0 4.0
Bologna 1.0 3.0 0.0 4.0
Cagliari 1.0 1.0 1.0 3.0
Catania 6.0 1.0 5.0 12.0
Ferrara 2.0 0.0 2.0 4.0
Firenze 2.0 6.0 4.0 12.0
Genova 4.0 3.0 1.0 8.0
L'Aquila 1.0 0.0 0.0 1.0
La Sapienza 5.0 3.0 3.0 11.0
Lecce 0.0 5.0 0.0 5.0
Messina 0.0 2.0 0.0 2.0
Milano 7.0 4.0 6.0 17.0
Napoli 2.0 4.0 2.0 8.0
Normale PISA 0.0 0.0 0.0 0.0
Padova 4.0 3.0 3.0 10.0
Palermo 0.0 1.0 0.0 1.0
Parma 1.0 0.0 0.0 1.0
Pavia 3.0 4.0 6.0 13.0
Perugia 2.0 0.0 0.0 2.0
Pisa 1.0 4.0 1.0 6.0
Pol. Milano 0.0 0.0 0.0 0.0
Pol. Torino 0.0 0.0 0.0 0.0
ROMA III 3.0 1.0 2.0 6.0
Salerno 0.0 1.0 0.0 1.0
SISSA 0.0 0.0 0.0 0.0
Tor Vergata 2.0 1.0 2.0 5.0
Torino 3.0 3.0 3.0 9.0
Trento 1.0 2.0 3.0 6.0
Trieste 5.0 3.0 0.0 8.0
Totale Nazionale 56.0 58.0 45.0 159.0

Raggruppamento B05x
Tutte le Facolta`
  Ord. Ass. Ric. Tot.
Bologna 5.0 10.0 4.0 19.0
Cagliari 1.0 0.0 0.0 1.0
Calabria 1.0 1.0 1.0 3.0
Catania 1.0 4.0 2.0 7.0
Ferrara 0.0 1.0 0.0 1.0
Firenze 5.0 5.0 4.0 14.0
L'Aquila 0.0 0.0 2.0 2.0
La Sapienza 2.0 7.0 4.0 13.0
Lecce 0.0 3.0 0.0 3.0
Milano 4.0 3.0 2.0 9.0
Napoli 1.0 2.0 0.0 3.0
Navale NAPOLI 2.0 0.0 0.0 2.0
Normale PISA 0.0 1.0 1.0 2.0
Padova 7.0 10.0 10.0 27.0
Palermo 1.0 2.0 1.0 4.0
Pavia 2.0 0.0 0.0 2.0
Perugia 1.0 0.0 0.0 1.0
Pisa 2.0 3.0 4.0 9.0
ROMA III 1.0 2.0 2.0 5.0
SISSA 2.0 1.0 4.0 7.0
Tor Vergata 4.0 1.0 5.0 10.0
Torino 2.0 5.0 1.0 8.0
Trieste 2.0 5.0 1.0 8.0
Totale Nazionale 46.0 66.0 48.0 160.0
Facolta` di Scienze MM.FF. e NN.
  Ord. Ass. Ric. Tot.
Bologna 5.0 10.0 4.0 19.0
Cagliari 1.0 0.0 0.0 1.0
Calabria 1.0 1.0 1.0 3.0
Catania 1.0 4.0 2.0 7.0
Ferrara 0.0 1.0 0.0 1.0
Firenze 5.0 5.0 4.0 14.0
L'Aquila 0.0 0.0 2.0 2.0
La Sapienza 2.0 7.0 4.0 13.0
Lecce 0.0 3.0 0.0 3.0
Milano 4.0 3.0 2.0 9.0
