Risultati del Questionario Conoscitivo sui Laureati in Fisica
Omogeneita` delle Sedi



Durata degli Studi per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
BO ____ __15 ____ ____ __60 __29 __42 __54 ____ __42 ___8 ___9 __77 __11 __19 ____ __47
CS __15 ____ ____ ____ __14 __12 __19 __14 ____ ___9 __11 ___9 __18 __15 ___7 ____ __11
FE ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
GE ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
LE __60 __14 ____ ____ ____ __13 __23 ___9 ____ __11 __37 __35 __11 __24 __22 ____ __24
ME __29 __12 ____ ____ __13 ____ __17 __14 ____ __12 __17 __16 __11 __17 __12 ____ __14
MI __42 __19 ____ ____ __23 __17 ____ __24 ____ __14 __39 __40 __23 __11 __23 ____ __13
NA __54 __14 ____ ____ ___9 __14 __24 ____ ____ ___9 __30 __27 ___6 __20 __19 ____ __18
PA ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
PD __42 ___9 ____ ____ __11 __12 __14 ___9 ____ ____ __31 __30 __11 __12 __11 ____ ___9
PR ___8 __11 ____ ____ __37 __17 __39 __30 ____ __31 ____ ___1 __45 __15 __15 ____ __28
PV ___9 ___9 ____ ____ __35 __16 __40 __27 ____ __30 ___1 ____ __44 __16 __15 ____ __28
RM1 __77 __18 ____ ____ __11 __11 __23 ___6 ____ __11 __45 __44 ____ __19 __24 ____ __25
RM2 __11 __15 ____ ____ __24 __17 __11 __20 ____ __12 __15 __16 __19 ____ __10 ____ __13
TN __19 ___7 ____ ____ __22 __12 __23 __19 ____ __11 __15 __15 __24 __10 ____ ____ __15
TO ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Totale __47 __11 ____ ____ __24 __14 __13 __18 ____ ___9 __28 __28 __25 __13 __15 ____ ____


Voti di Laurea per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
BO ____ __27 ____ ____ _101 __35 __53 __40 ___8 __66 __35 __60 __17 ___7 __14 ____ __38
CS __27 ____ ____ ____ __20 __12 __48 __21 ___9 __12 __10 __11 __32 __17 ___7 ____ __54
FE ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
GE ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
LE _101 __20 ____ ____ ____ __17 _127 __67 __28 __17 __24 __20 __86 __51 __39 ____ __87
ME __35 __12 ____ ____ __17 ____ __41 __16 __15 __18 ___8 __18 __37 __26 __12 ____ __20
MI __53 __48 ____ ____ _127 __41 ____ __39 ___9 __60 __16 __73 __80 __19 __19 ____ __39
NA __40 __21 ____ ____ __67 __16 __39 ____ ___6 __49 __21 __54 __74 __17 ___7 ____ __45
PA ___8 ___9 ____ ____ __28 __15 ___9 ___6 ____ __14 __13 __18 __15 ___3 ___4 ____ __10
PD __66 __12 ____ ____ __17 __18 __60 __49 __14 ____ ___9 __11 __60 __31 __20 ____ __37
PR __35 __10 ____ ____ __24 ___8 __16 __21 __13 ___9 ____ __14 __33 __28 __14 ____ __12
PV __60 __11 ____ ____ __20 __18 __73 __54 __18 __11 __14 ____ __45 __32 __26 ____ __46
RM1 __17 __32 ____ ____ __86 __37 __80 __74 __15 __60 __33 __45 ____ __18 __28 ____ __57
RM2 ___7 __17 ____ ____ __51 __26 __19 __17 ___3 __31 __28 __32 __18 ____ ___9 ____ __16
TN __14 ___7 ____ ____ __39 __12 __19 ___7 ___4 __20 __14 __26 __28 ___9 ____ ____ __11
TO ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Totale __38 __54 ____ ____ __87 __20 __39 __45 __10 __37 __12 __46 __57 __16 __11 ____ ____


Tipi di Tesi per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
BO ____ __35 __22 __24 __20 __12 ___3 __11 __11 __11 __22 ___7 ___7 __13 ___1 ___3 ___2
CS __35 ____ __26 __82 __33 __11 __47 __59 ___6 __24 __71 __37 __41 __42 __22 __45 __45
FE __22 __26 ____ __47 ___1 ___6 __42 __31 __22 ___8 __36 ___7 __11 __14 __14 __20 __24
GE __24 __82 __47 ____ __39 __45 __25 ___3 __20 __43 ___3 __21 __24 ___3 ___9 __18 __25
LE __20 __33 ___1 __39 ____ ___5 __43 __25 __22 ___6 __29 ___4 ___7 __13 __11 __17 __23
ME __12 __11 ___6 __45 ___5 ____ __24 __28 __10 ___1 __37 ___8 ___9 __20 ___7 __14 __14
MI ___3 __47 __42 __25 __43 __24 ____ __12 __10 __34 __23 __17 __25 __13 ___0 __12 __20
NA __11 __59 __31 ___3 __25 __28 __12 ____ __17 __26 ___7 __10 __12 ___5 ___3 ___7 __12
PA __11 ___6 __22 __20 __22 __10 __10 __17 ____ __13 __20 __19 __18 __19 ___8 __16 __15
PD __11 __24 ___8 __43 ___6 ___1 __34 __26 __13 ____ __33 ___6 ___7 __17 ___5 __14 __19
PR __22 __71 __36 ___3 __29 __37 __23 ___7 __20 __33 ____ __18 __20 ___1 __14 __17 __21
PV ___7 __37 ___7 __21 ___4 ___8 __17 __10 __19 ___6 __18 ____ ___1 ___9 ___5 ___3 ___5
RM1 ___7 __41 __11 __24 ___7 ___9 __25 __12 __18 ___7 __20 ___1 ____ __11 ___4 ___3 ___6
RM2 __13 __42 __14 ___3 __13 __20 __13 ___5 __19 __17 ___1 ___9 __11 ____ __10 __10 __12
TN ___1 __22 __14 ___9 __11 ___7 ___0 ___3 ___8 ___5 __14 ___5 ___4 __10 ____ ___2 ___2
TO ___3 __45 __20 __18 __17 __14 __12 ___7 __16 __14 __17 ___3 ___3 __10 ___2 ____ ___1
Totale ___2 __45 __24 __25 __23 __14 __20 __12 __15 __19 __21 ___5 ___6 __12 ___2 ___1 ____


Argomenti di Tesi per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
BO ____ __28 __30 __58 __46 __28 __56 __48 __30 __64 __74 __46 __53 __47 __52 __56 __60
CS __28 ____ __15 __12 __17 __13 __15 ___9 __23 __13 __20 __13 __18 __13 __14 __27 __13
FE __30 __15 ____ __30 __27 __23 __30 __36 __14 __18 __30 __18 __23 __16 __19 __20 __22
GE __58 __12 __30 ____ __44 __15 __30 __29 __60 __33 __32 __36 __64 __35 __24 __45 __31
LE __46 __17 __27 __44 ____ __20 __34 __37 __30 __34 __56 __30 __31 __21 __39 __47 __36
ME __28 __13 __23 __15 __20 ____ __11 __22 __20 __14 __31 __16 __32 __21 __17 __21 __11
MI __56 __15 __30 __30 __34 __11 ____ __87 __37 __30 __80 __34 __63 __32 __31 __52 __28
NA __48 ___9 __36 __29 __37 __22 __87 ____ __47 __53 __34 __44 __45 __25 __37 __72 __71
PA __30 __23 __14 __60 __30 __20 __37 __47 ____ __32 __36 __29 __49 __25 __26 __31 __37
PD __64 __13 __18 __33 __34 __14 __30 __53 __32 ____ __73 __13 __39 __19 __36 __15 __24
PR __74 __20 __30 __32 __56 __31 __80 __34 __36 __73 ____ __54 __79 __36 __17 __90 __90
PV __46 __13 __18 __36 __30 __16 __34 __44 __29 __13 __54 ____ __43 __23 __24 __32 __25
RM1 __53 __18 __23 __64 __31 __32 __63 __45 __49 __39 __79 __43 ____ __20 __47 __41 __41
RM2 __47 __13 __16 __35 __21 __21 __32 __25 __25 __19 __36 __23 __20 ____ __23 __32 __26
TN __52 __14 __19 __24 __39 __17 __31 __37 __26 __36 __17 __24 __47 __23 ____ __50 __32
TO __56 __27 __20 __45 __47 __21 __52 __72 __31 __15 __90 __32 __41 __32 __50 ____ __38
Totale __60 __13 __22 __31 __36 __11 __28 __71 __37 __24 __90 __25 __41 __26 __32 __38 ____


Attivita` Lavorativa Durante gli Studi per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
BO ____ __18 _752 1111 __49 __16 __19 __10 _548 __11 __12 _172 __10 ___7 __40 1727 _189
CS __18 ____ _190 _466 ___5 ___2 __30 __21 _117 __19 __13 __76 __14 ___9 __42 1055 __36
FE _752 _190 ____ __11 _273 _249 1660 _445 __10 _646 _322 _368 _809 _214 _240 __29 _356
GE 1111 _466 __11 ____ _558 _529 2081 _740 __28 _959 _614 _647 1276 _488 _518 ___0 1149
LE __49 ___5 _273 _558 ____ ___6 _134 __35 _165 __47 __23 __89 __26 __10 __66 1121 __48
ME __16 ___2 _249 _529 ___6 ____ __38 __20 _165 __20 ___9 __99 __11 ___6 __42 1117 __46
MI __19 __30 1660 2081 _134 __38 ____ __31 1349 __32 __41 _234 __70 __21 __63 2714 _499
NA __10 __21 _445 _740 __35 __20 __31 ____ _331 ___2 __26 _123 ___9 ___2 __61 1343 _104
PA _548 _117 __10 __28 _165 _165 1349 _331 ____ _509 _215 _274 _501 _133 _152 __72 _131
PD __11 __19 _646 _959 __47 __20 __32 ___2 _509 ____ __31 _133 __13 ___3 __70 1568 _163
PR __12 __13 _322 _614 __23 ___9 __41 __26 _215 __31 ____ _162 __14 __11 __18 1199 __60
PV _172 __76 _368 _647 __89 __99 _234 _123 _274 _133 _162 ____ _147 __92 _245 1241 _272
RM1 __10 __14 _809 1276 __26 __11 __70 ___9 _501 __13 __14 _147 ____ ___3 __54 1920 _206
RM2 ___7 ___9 _214 _488 __10 ___6 __21 ___2 _133 ___3 __11 __92 ___3 ____ __38 1081 __32
TN __40 __42 _240 _518 __66 __42 __63 __61 _152 __70 __18 _245 __54 __38 ____ 1095 __89
TO 1727 1055 __29 ___0 1121 1117 2714 1343 __72 1568 1199 1241 1920 1081 1095 ____ 2455
Totale _189 __36 _356 1149 __48 __46 _499 _104 _131 _163 __60 _272 _206 __32 __89 2455 ____


Attivita` di Studio Post-Laurea per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
BO ____ __25 ___3 __35 __39 __26 _142 __26 __38 __62 __16 __31 __68 __19 __33 __91 __75
CS __25 ____ __12 __14 __12 ___1 __38 __11 ___9 ___3 __25 ___6 __14 ___3 __31 __17 __16
FE ___3 __12 ____ __18 __24 __12 __47 __10 __18 __19 __17 __16 __12 ___8 __25 __27 __14
GE __35 __14 __18 ____ __23 __12 __14 __12 __33 __16 __17 __13 __46 __20 ___9 ___5 ___4
LE __39 __12 __24 __23 ____ ___9 __61 ___7 __36 __13 __50 __37 __12 ___7 __36 __18 __19
ME __26 ___1 __12 __12 ___9 ____ __44 ___6 __15 ___1 __28 ___9 __11 ___3 __30 __14 __12
MI _142 __38 __47 __14 __61 __44 ____ __63 __62 __89 __32 __50 _232 __53 ___4 __38 _118
NA __26 __11 __10 __12 ___7 ___6 __63 ____ __30 ___8 __36 __23 ___7 ___7 __25 __14 ___9
PA __38 ___9 __18 __33 __36 __15 __62 __30 ____ __21 __38 __16 __32 __13 __52 __40 __38
PD __62 ___3 __19 __16 __13 ___1 __89 ___8 __21 ____ __56 __17 __30 ___6 __36 __20 __24
PR __16 __25 __17 __17 __50 __28 __32 __36 __38 __56 ____ __17 __92 __31 __12 __55 __44
PV __31 ___6 __16 __13 __37 ___9 __50 __23 __16 __17 __17 ____ __52 __16 __26 __33 __24
RM1 __68 __14 __12 __46 __12 __11 _232 ___7 __32 __30 __92 __52 ____ ___5 __55 __73 __93
RM2 __19 ___3 ___8 __20 ___7 ___3 __53 ___7 __13 ___6 __31 __16 ___5 ____ __36 __21 __17
TN __33 __31 __25 ___9 __36 __30 ___4 __25 __52 __36 __12 __26 __55 __36 ____ __17 __18
TO __91 __17 __27 ___5 __18 __14 __38 __14 __40 __20 __55 __33 __73 __21 __17 ____ __20
Totale __75 __16 __14 ___4 __19 __12 _118 ___9 __38 __24 __44 __24 __93 __17 __18 __20 ____


Attuale Occupazione per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
BO ____ __26 __10 ___7 __72 ___1 _135 __11 __79 __16 __34 __34 __75 ___4 __23 __46 __49
CS __26 ____ __20 __22 __29 __18 __73 __24 __17 __31 __42 __55 __28 __20 __31 __32 __32
FE __10 __20 ____ __19 __52 __11 __85 __22 __46 __26 __46 __41 __35 ___8 __34 __39 __36
GE ___7 __22 __19 ____ __47 ___1 __54 ___3 __44 __11 __14 __22 __32 ___9 ___9 __12 ___9
LE __72 __29 __52 __47 ____ __43 _150 __63 __37 __93 __56 __46 __95 __51 __41 __81 __95
ME ___1 __18 __11 ___1 __43 ____ __37 ___3 __33 ___5 __16 __23 __18 ___4 __11 __10 ___7
MI _135 __73 __85 __54 _150 __37 ____ __41 __71 __72 __12 __48 _162 __52 __13 __62 _127
NA __11 __24 __22 ___3 __63 ___3 __41 ____ __35 ___4 __12 __29 __20 __10 ___7 ___5 ___2
PA __79 __17 __46 __44 __37 __33 __71 __35 ____ __43 __32 __76 __17 __34 __23 __31 __48
PD __16 __31 __26 __11 __93 ___5 __72 ___4 __43 ____ __18 __47 __42 ___8 __13 __19 __21
PR __34 __42 __46 __14 __56 __16 __12 __12 __32 __18 ____ __18 __30 __27 ___1 ___8 __10
PV __34 __55 __41 __22 __46 __23 __48 __29 __76 __47 __18 ____ __58 __34 __16 __35 __34
RM1 __75 __28 __35 __32 __95 __18 _162 __20 __17 __42 __30 __58 ____ __28 __13 __25 __81
RM2 ___4 __20 ___8 ___9 __51 ___4 __52 __10 __34 ___8 __27 __34 __28 ____ __22 __23 __20
TN __23 __31 __34 ___9 __41 __11 __13 ___7 __23 __13 ___1 __16 __13 __22 ____ ___3 ___5
TO __46 __32 __39 __12 __81 __10 __62 ___5 __31 __19 ___8 __35 __25 __23 ___3 ____ ___6
Totale __49 __32 __36 ___9 __95 ___7 _127 ___2 __48 __21 __10 __34 __81 __20 ___5 ___6 ____


Enti di Impiego Attuale per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
BO ____ __39 __14 __17 __59 __17 __52 __32 __18 __12 __18 __24 __40 ___5 __10 __28 __27
CS __39 ____ __26 __40 __12 __28 __54 __49 ___4 __35 __40 __36 __61 __30 __28 __46 __42
FE __14 __26 ____ __14 __24 __12 __30 ___9 ___8 __16 __15 __18 __26 ___3 __20 __18 __16
GE __17 __40 __14 ____ __57 __17 __20 __14 __16 ___7 ___9 __28 ___9 ___8 __14 ___2 ___7
LE __59 __12 __24 __57 ____ __17 _100 __64 __13 __57 __55 __37 __97 __25 __25 __77 __86
ME __17 __28 __12 __17 __17 ____ __32 __21 __17 __20 __17 ___9 __33 __11 ___7 __23 __18
MI __52 __54 __30 __20 _100 __32 ____ __28 __35 __14 ___3 __62 __50 __22 __16 __28 __41
NA __32 __49 ___9 __14 __64 __21 __28 ____ __19 __20 __14 __42 __19 __10 __26 __18 __26
PA __18 ___4 ___8 __16 __13 __17 __35 __19 ____ __19 __23 __29 __26 __11 __21 __19 __20
PD __12 __35 __16 ___7 __57 __20 __14 __20 __19 ____ ___5 __24 __19 ___9 __11 ___7 ___4
PR __18 __40 __15 ___9 __55 __17 ___3 __14 __23 ___5 ____ __20 __19 __10 __13 ___9 ___8
PV __24 __36 __18 __28 __37 ___9 __62 __42 __29 __24 __20 ____ __64 __13 __17 __40 __39
RM1 __40 __61 __26 ___9 __97 __33 __50 __19 __26 __19 __19 __64 ____ __14 __26 ___8 __36
RM2 ___5 __30 ___3 ___8 __25 __11 __22 __10 __11 ___9 __10 __13 __14 ____ __14 __10 ___9
TN __10 __28 __20 __14 __25 ___7 __16 __26 __21 __11 __13 __17 __26 __14 ____ __18 __13
TO __28 __46 __18 ___2 __77 __23 __28 __18 __19 ___7 ___9 __40 ___8 __10 __18 ____ ___9
Totale __27 __42 __16 ___7 __86 __18 __41 __26 __20 ___4 ___8 __39 __36 ___9 __13 ___9 ____


Settori Industriali per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
BO ____ ____ __30 __40 ___4 __30 __26 __16 ____ ___4 ___1 ___2 __41 ___6 __31 __19 ___5
CS ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
FE __30 ____ ____ __21 ___7 __30 _104 __56 ____ __27 __24 __27 _118 __21 __11 __45 __48
GE __40 ____ __21 ____ __28 __13 __87 __53 ____ __28 __37 __33 _102 __27 __56 __41 __93
LE ___4 ____ ___7 __28 ____ __21 ___9 __20 ____ ___7 ___4 ___5 __45 ___8 ___4 __21 ___7
ME __30 ____ __30 __13 __21 ____ __11 __26 ____ __24 __30 __19 __46 __16 __39 __33 __26
MI __26 ____ _104 __87 ___9 __11 ____ __38 ____ __31 __25 ___9 _101 __14 __60 __93 __52
NA __16 ____ __56 __53 __20 __26 __38 ____ ____ __22 __13 ___9 ___1 ___1 __54 __34 __24
PA ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
PD ___4 ____ __27 __28 ___7 __24 __31 __22 ____ ____ ___4 ___6 __53 ___9 __40 ___6 ___7
PR ___1 ____ __24 __37 ___4 __30 __25 __13 ____ ___4 ____ ___3 __32 ___5 __28 __15 ___6
PV ___2 ____ __27 __33 ___5 __19 ___9 ___9 ____ ___6 ___3 ____ __23 ___5 __25 __20 ___4
RM1 __41 ____ _118 _102 __45 __46 _101 ___1 ____ __53 __32 __23 ____ ___0 _116 __83 __76
RM2 ___6 ____ __21 __27 ___8 __16 __14 ___1 ____ ___9 ___5 ___5 ___0 ____ __20 __13 ___9
TN __31 ____ __11 __56 ___4 __39 __60 __54 ____ __40 __28 __25 _116 __20 ____ __87 __92
TO __19 ____ __45 __41 __21 __33 __93 __34 ____ ___6 __15 __20 __83 __13 __87 ____ __55
Totale ___5 ____ __48 __93 ___7 __26 __52 __24 ____ ___7 ___6 ___4 __76 ___9 __92 __55 ____


Sedi di Impiego per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
BO ____ __16 __21 __12 __11 __18 __90 __43 __18 __31 __15 __18 _152 __43 __12 __63 __23
CS __16 ____ __26 ___8 __18 __32 ___2 __40 __17 __40 __24 __34 __10 __18 ___4 ___2 ___7
FE __21 __26 ____ __24 __20 __18 __62 __35 __15 __31 __31 __18 __77 __30 __30 __53 __36
GE __12 ___8 __24 ____ __28 __37 __23 __73 __16 __53 __35 __33 __87 __24 ___5 __21 __13
LE __11 __18 __20 __28 ____ __12 __71 __10 __22 __31 __12 __26 __81 __55 __24 __51 __24
ME __18 __32 __18 __37 __12 ____ __96 __11 __30 ___3 ___3 ___6 _136 __67 __32 __77 __46
MI __90 ___2 __62 __23 __71 __96 ____ _182 __17 _212 _107 _130 __67 __31 __14 ___2 __78
NA __43 __40 __35 __73 __10 __11 _182 ____ __40 __39 __18 __38 _170 __96 __55 _132 __97
PA __18 __17 __15 __16 __22 __30 __17 __40 ____ __34 __31 __28 __18 ___3 __30 __17 __15
PD __31 __40 __31 __53 __31 ___3 _212 __39 __34 ____ ___7 ___3 _281 __76 __37 _158 _124
PR __15 __24 __31 __35 __12 ___3 _107 __18 __31 ___7 ____ __11 _153 __68 __24 __80 __50
PV __18 __34 __18 __33 __26 ___6 _130 __38 __28 ___3 __11 ____ _207 __59 __28 _106 __69
RM1 _152 __10 __77 __87 __81 _136 __67 _170 __18 _281 _153 _207 ____ __61 __54 __45 _139
RM2 __43 __18 __30 __24 __55 __67 __31 __96 ___3 __76 __68 __59 __61 ____ __32 __35 __41
TN __12 ___4 __30 ___5 __24 __32 __14 __55 __30 __37 __24 __28 __54 __32 ____ __13 ___9
TO __63 ___2 __53 __21 __51 __77 ___2 _132 __17 _158 __80 _106 __45 __35 __13 ____ __36
Totale __23 ___7 __36 __13 __24 __46 __78 __97 __15 _124 __50 __69 _139 __41 ___9 __36 ____


Rilevanza della Laurea per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
BO ____ __23 __27 __19 __63 __33 ___3 __66 __41 __21 __56 ___0 __13 ___8 ___2 __30 __15
CS __23 ____ ___7 __51 ___4 ___8 __22 __12 ___4 __41 __43 __19 __16 ___6 __13 __26 __20
FE __27 ___7 ____ __45 ___3 ___0 __23 ___1 ___2 __38 __23 __16 ___7 ___2 ___6 __11 __11
GE __19 __51 __45 ____ __83 __49 __20 __69 __75 ___4 __28 __15 __28 __28 __18 __19 __26
LE __63 ___4 ___3 __83 ____ ___3 __79 ___6 ___1 __90 __76 __37 __36 ___6 __18 __55 __60
ME __33 ___8 ___0 __49 ___3 ____ __31 ___1 ___3 __46 __32 __19 __10 ___2 ___7 __17 __17
MI ___3 __22 __23 __20 __79 __31 ____ __92 __32 __22 __51 ___1 __10 ___6 ___1 __27 __13
NA __66 __12 ___1 __69 ___6 ___1 __92 ____ ___2 __78 __54 __33 __32 ___5 __14 __43 __71
PA __41 ___4 ___2 __75 ___1 ___3 __32 ___2 ____ __50 __17 __28 __13 ___6 __13 __14 __17
PD __21 __41 __38 ___4 __90 __46 __22 __78 __50 ____ __22 __13 __30 __20 __12 __17 __30
PR __56 __43 __23 __28 __76 __32 __51 __54 __17 __22 ____ __37 __39 __24 __23 __15 __44
PV ___0 __19 __16 __15 __37 __19 ___1 __33 __28 __13 __37 ____ ___6 ___5 ___1 __15 ___6
RM1 __13 __16 ___7 __28 __36 __10 __10 __32 __13 __30 __39 ___6 ____ ___3 ___1 __11 ___1
RM2 ___8 ___6 ___2 __28 ___6 ___2 ___6 ___5 ___6 __20 __24 ___5 ___3 ____ ___2 ___9 ___4
TN ___2 __13 ___6 __18 __18 ___7 ___1 __14 __13 __12 __23 ___1 ___1 ___2 ____ ___7 ___1
TO __30 __26 __11 __19 __55 __17 __27 __43 __14 __17 __15 __15 __11 ___9 ___7 ____ __15
Totale __15 __20 __11 __26 __60 __17 __13 __71 __17 __30 __44 ___6 ___1 ___4 ___1 __15 ____