Risultati del Questionario Conoscitivo sui Laureati in Fisica
Omogeneita` delle Sedi
Escludendo i Laureati con Attivita` Post-Laurea (Dott. o Spec.)



Durata degli Studi per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
BO ____ __12 ____ ____ __49 __31 __26 __44 ____ __38 ___5 ___6 __61 __12 __18 ____ __40
CS __12 ____ ____ ____ ___9 __11 ___8 ___8 ____ ___5 ___9 ___8 ___9 __12 ___9 ____ ___6
FE ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
GE ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
LE __49 ___9 ____ ____ ____ __10 __23 ___7 ____ __10 __27 __27 ___8 __21 __32 ____ __20
ME __31 __11 ____ ____ __10 ____ __15 __10 ____ __10 __15 __16 __10 __12 __16 ____ __14
MI __26 ___8 ____ ____ __23 __15 ____ __25 ____ __19 __16 __13 __22 ___9 __26 ____ ___7
NA __44 ___8 ____ ____ ___7 __10 __25 ____ ____ ___5 __25 __21 ___8 __11 __21 ____ __17
PA ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
PD __38 ___5 ____ ____ __10 __10 __19 ___5 ____ ____ __25 __15 __10 __12 __18 ____ __12
PR ___5 ___9 ____ ____ __27 __15 __16 __25 ____ __25 ____ ___9 __31 __12 __18 ____ __24
PV ___6 ___8 ____ ____ __27 __16 __13 __21 ____ __15 ___9 ____ __27 ___7 ___8 ____ __14
RM1 __61 ___9 ____ ____ ___8 __10 __22 ___8 ____ __10 __31 __27 ____ __16 __38 ____ __19
RM2 __12 __12 ____ ____ __21 __12 ___9 __11 ____ __12 __12 ___7 __16 ____ __10 ____ __10
TN __18 ___9 ____ ____ __32 __16 __26 __21 ____ __18 __18 ___8 __38 __10 ____ ____ __23
TO ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Totale __40 ___6 ____ ____ __20 __14 ___7 __17 ____ __12 __24 __14 __19 __10 __23 ____ ____


Voti di Laurea per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
BO ____ __14 ____ ____ __76 __22 __44 __33 ___7 __62 __21 __57 __17 ___7 __15 ____ __27
CS __14 ____ ____ ____ ___8 ___7 __24 __20 ___7 ___2 ___5 ___5 __12 __14 __12 ____ ___5
FE ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
GE ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
LE __76 ___8 ____ ____ ____ __18 _113 __71 __15 __11 __25 __10 __76 __43 __50 ____ __73
ME __22 ___7 ____ ____ __18 ____ __35 __16 ___6 __25 ___8 __15 __33 __19 __14 ____ __14
MI __44 __24 ____ ____ _113 __35 ____ __38 ___6 __77 ___8 __96 __69 __13 __26 ____ __35
NA __33 __20 ____ ____ __71 __16 __38 ____ ___2 __72 __21 __57 __83 __14 ___8 ____ __53
PA ___7 ___7 ____ ____ __15 ___6 ___6 ___2 ____ __15 ___5 __14 __13 ___4 ___2 ____ ___7
PD __62 ___2 ____ ____ __11 __25 __77 __72 __15 ____ __16 __11 __56 __28 __43 ____ __49
PR __21 ___5 ____ ____ __25 ___8 ___8 __21 ___5 __16 ____ __16 __23 __17 __19 ____ ___7
PV __57 ___5 ____ ____ __10 __15 __96 __57 __14 __11 __16 ____ __50 __30 __39 ____ __57
RM1 __17 __12 ____ ____ __76 __33 __69 __83 __13 __56 __23 __50 ____ __15 __39 ____ __48
RM2 ___7 __14 ____ ____ __43 __19 __13 __14 ___4 __28 __17 __30 __15 ____ ___8 ____ __12
TN __15 __12 ____ ____ __50 __14 __26 ___8 ___2 __43 __19 __39 __39 ___8 ____ ____ __20
TO ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
Totale __27 ___5 ____ ____ __73 __14 __35 __53 ___7 __49 ___7 __57 __48 __12 __20 ____ ____


Tipi di Tesi per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
BO ____ __23 __34 __39 __19 ___5 __15 __19 ___8 __30 __30 __14 __58 __13 ___3 __66 __36
CS __23 ____ __26 __77 __25 ___8 __56 __52 __16 __29 __60 __22 __55 __31 __24 __64 __47
FE __34 __26 ____ __54 ___7 __13 __57 __40 ___5 ___9 __33 ___8 __18 __14 __22 __28 __34
GE __39 __77 __54 ____ __29 __36 __17 ___3 ___3 __32 ___3 __27 __18 ___1 ___7 __13 __18
LE __19 __25 ___7 __29 ____ ___6 __29 __18 ___5 ___0 __20 ___0 ___7 ___8 ___8 __13 __11
ME ___5 ___8 __13 __36 ___6 ____ __19 __20 ___8 ___7 __30 ___4 __20 __14 ___7 __25 __12
MI __15 __56 __57 __17 __29 __19 ____ ___4 ___6 __47 __17 __23 __47 ___7 ___0 __47 __27
NA __19 __52 __40 ___3 __18 __20 ___4 ____ ___4 __21 ___8 __16 __16 ___3 ___1 __13 ___7
PA ___8 __16 ___5 ___3 ___5 ___8 ___6 ___4 ____ ___5 ___2 ___6 ___4 ___2 ___6 ___3 ___5
PD __30 __29 ___9 __32 ___0 ___7 __47 __21 ___5 ____ __21 ___0 __11 ___9 ___9 __20 __21
PR __30 __60 __33 ___3 __20 __30 __17 ___8 ___2 __21 ____ __20 __12 ___0 __12 ___9 __15
PV __14 __22 ___8 __27 ___0 ___4 __23 __16 ___6 ___0 __20 ____ ___7 ___8 ___7 __12 ___8
RM1 __58 __55 __18 __18 ___7 __20 __47 __16 ___4 __11 __12 ___7 ____ ___5 __12 ___2 __19
RM2 __13 __31 __14 ___1 ___8 __14 ___7 ___3 ___2 ___9 ___0 ___8 ___5 ____ ___6 ___4 ___6
TN ___3 __24 __22 ___7 ___8 ___7 ___0 ___1 ___6 ___9 __12 ___7 __12 ___6 ____ __11 ___3
TO __66 __64 __28 __13 __13 __25 __47 __13 ___3 __20 ___9 __12 ___2 ___4 __11 ____ __23
Totale __36 __47 __34 __18 __11 __12 __27 ___7 ___5 __21 __15 ___8 __19 ___6 ___3 __23 ____


Argomenti di Tesi per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
BO ____ __19 __31 __46 __33 __14 __43 __41 __14 __51 __47 __23 __42 __32 __47 __40 __36
CS __19 ____ __11 __10 __16 __12 __15 __13 __18 __16 __13 __12 __23 __11 __17 __18 __12
FE __31 __11 ____ __24 __21 __17 __24 __28 __11 __17 __15 __14 __23 ___6 __17 __17 __17
GE __46 __10 __24 ____ __36 __18 __22 __20 __64 __24 __21 __34 __46 __21 __23 __29 __20
LE __33 __16 __21 __36 ____ __17 __31 __39 __26 __33 __44 __34 __32 __14 __38 __39 __32
ME __14 __12 __17 __18 __17 ____ __11 __18 ___8 __18 __22 __14 __30 __17 __18 __15 __10
MI __43 __15 __24 __22 __31 __11 ____ __69 __38 __33 __58 __32 __68 __23 __29 __45 __29
NA __41 __13 __28 __20 __39 __18 __69 ____ __39 __55 __19 __42 __45 __21 __30 __58 __55
PA __14 __18 __11 __64 __26 ___8 __38 __39 ____ __36 __26 ___7 __37 __14 __15 __23 __29
PD __51 __16 __17 __24 __33 __18 __33 __55 __36 ____ __49 __24 __43 __14 __38 ___8 __30
PR __47 __13 __15 __21 __44 __22 __58 __19 __26 __49 ____ __36 __55 __22 __19 __52 __55
PV __23 __12 __14 __34 __34 __14 __32 __42 ___7 __24 __36 ____ __37 __17 __20 __22 __26
RM1 __42 __23 __23 __46 __32 __30 __68 __45 __37 __43 __55 __37 ____ __13 __38 __38 __39
RM2 __32 __11 ___6 __21 __14 __17 __23 __21 __14 __14 __22 __17 __13 ____ __18 __16 __15
TN __47 __17 __17 __23 __38 __18 __29 __30 __15 __38 __19 __20 __38 __18 ____ __42 __30
TO __40 __18 __17 __29 __39 __15 __45 __58 __23 ___8 __52 __22 __38 __16 __42 ____ __26
Totale __36 __12 __17 __20 __32 __10 __29 __55 __29 __30 __55 __26 __39 __15 __30 __26 ____


Attivita` Lavorativa Durante gli Studi per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
BO ____ __17 _491 _751 __39 __23 ___8 ___9 _238 ___7 __19 _118 ___9 __11 __28 1219 _130
CS __17 ____ _111 _307 ___4 ___2 __29 __23 __45 __25 __18 __43 __13 ___4 __30 _746 __24
FE _491 _111 ____ __12 _184 _150 1147 _301 __16 _429 _195 _218 _527 _134 _171 __32 _220
GE _751 _307 __12 ____ _397 _352 1506 _521 __55 _656 _406 _416 _897 _331 _377 ___0 _785
LE __39 ___4 _184 _397 ____ ___4 __95 __32 __61 __45 __25 __67 __20 ___4 __44 _824 __33
ME __23 ___2 _150 _352 ___4 ____ __39 __33 __63 __37 __15 __68 __18 ___6 __28 _791 __36
MI ___8 __29 1147 1506 __95 __39 ____ __25 _595 __18 __34 _153 __49 __23 __36 1997 _359
NA ___9 __23 _301 _521 __32 __33 __25 ____ _148 ___4 __33 __91 ___9 ___8 __45 _980 __80
PA _238 __45 __16 __55 __61 __63 _595 _148 ____ _260 __79 _132 _161 __56 __73 _149 __32
PD ___7 __25 _429 _656 __45 __37 __18 ___4 _260 ____ __40 _101 __14 __11 __51 1122 _119
PR __19 __18 _195 _406 __25 __15 __34 __33 __79 __40 ____ _131 __22 __19 ___4 _849 __50
PV _118 __43 _218 _416 __67 __68 _153 __91 _132 _101 _131 ____ _105 __49 _159 _867 _185
RM1 ___9 __13 _527 _897 __20 __18 __49 ___9 _161 __14 __22 _105 ____ ___6 __39 1393 _147
RM2 __11 ___4 _134 _331 ___4 ___6 __23 ___8 __56 __11 __19 __49 ___6 ____ __32 _778 __25
TN __28 __30 _171 _377 __44 __28 __36 __45 __73 __51 ___4 _159 __39 __32 ____ _822 __67
TO 1219 _746 __32 ___0 _824 _791 1997 _980 _149 1122 _849 _867 1393 _778 _822 ____ 1755
Totale _130 __24 _220 _785 __33 __36 _359 __80 __32 _119 __50 _185 _147 __25 __67 1755 ____


Attivita` di Studio Post-Laurea per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
BO ____ ___2 ___1 __25 ___3 ___3 _125 ___3 ___1 __12 __14 __13 ___1 ___0 __22 __43 __32
CS ___2 ____ ___4 ___2 ___0 ___0 ___9 ___0 ___3 ___0 ___1 ___1 ___3 ___2 ___3 ___2 ___0
FE ___1 ___4 ____ __18 ___4 ___5 __47 ___4 ___0 __10 __13 __12 ___1 ___0 __19 __21 __13
GE __25 ___2 __18 ____ ___7 ___3 ___8 ___9 ___8 ___3 ___0 ___0 __37 __12 ___1 ___0 ___4
LE ___3 ___0 ___4 ___7 ____ ___0 __37 ___0 ___3 ___1 ___4 ___3 ___6 ___2 ___9 __10 ___3
ME ___3 ___0 ___5 ___3 ___0 ____ __18 ___0 ___3 ___0 ___2 ___1 ___5 ___2 ___6 ___4 ___1
MI _125 ___9 __47 ___8 __37 __18 ____ __50 __17 __36 ___9 __10 _192 __36 ___1 __17 __89
NA ___3 ___0 ___4 ___9 ___0 ___0 __50 ____ ___3 ___2 ___5 ___4 ___6 ___2 __11 __14 ___5
PA ___1 ___3 ___0 ___8 ___3 ___3 __17 ___3 ____ ___5 ___7 ___7 ___1 ___1 __11 ___9 ___6
PD __12 ___0 __10 ___3 ___1 ___0 __36 ___2 ___5 ____ ___1 ___1 __22 ___6 ___6 ___5 ___0
PR __14 ___1 __13 ___0 ___4 ___2 ___9 ___5 ___7 ___1 ____ ___0 __21 ___8 ___2 ___0 ___1
PV __13 ___1 __12 ___0 ___3 ___1 __10 ___4 ___7 ___1 ___0 ____ __19 ___8 ___2 ___0 ___1
RM1 ___1 ___3 ___1 __37 ___6 ___5 _192 ___6 ___1 __22 __21 __19 ____ ___0 __30 __71 __72
RM2 ___0 ___2 ___0 __12 ___2 ___2 __36 ___2 ___1 ___6 ___8 ___8 ___0 ____ __14 __15 ___8
TN __22 ___3 __19 ___1 ___9 ___6 ___1 __11 __11 ___6 ___2 ___2 __30 __14 ____ ___1 ___6
TO __43 ___2 __21 ___0 __10 ___4 __17 __14 ___9 ___5 ___0 ___0 __71 __15 ___1 ____ ___9
Totale __32 ___0 __13 ___4 ___3 ___1 __89 ___5 ___6 ___0 ___1 ___1 __72 ___8 ___6 ___9 ____


Attuale Occupazione per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
BO ____ __15 __22 ___9 __77 ___9 _108 ___3 __42 __11 __22 __28 __35 ___3 ___9 ___7 __25
CS __15 ____ __13 __19 __17 __14 __68 __15 __13 __27 __37 __43 __22 __13 __23 __21 __25
FE __22 __13 ____ __33 __61 __11 _147 __27 __30 __37 __50 __55 __53 __12 __33 __42 __66
GE ___9 __19 __33 ____ __54 __22 __53 ___6 __55 ___9 __18 __20 __23 ___4 ___8 ___5 __12
LE __77 __17 __61 __54 ____ __51 _182 __53 __12 __96 __78 __62 __64 __36 __51 __87 _104
ME ___9 __14 __11 __22 __51 ____ __73 ___8 __13 __21 __24 __29 __12 __11 __12 __18 __19
MI _108 __68 _147 __53 _182 __73 ____ __56 __77 __35 ___5 __23 _145 __33 __11 __72 _116
NA ___3 __15 __27 ___6 __53 ___8 __56 ____ __25 ___9 __15 __19 __10 ___5 ___4 ___3 ___4
PA __42 __13 __30 __55 __12 __13 __77 __25 ____ __59 __26 __26 __12 __26 __19 __52 __38
PD __11 __27 __37 ___9 __96 __21 __35 ___9 __59 ____ ___9 __20 __35 ___6 ___5 ___3 ___8
PR __22 __37 __50 __18 __78 __24 ___5 __15 __26 ___9 ____ __14 __25 __14 ___3 __13 __11
PV __28 __43 __55 __20 __62 __29 __23 __19 __26 __20 __14 ____ __23 __27 __10 __20 __17
RM1 __35 __22 __53 __23 __64 __12 _145 __10 __12 __35 __25 __23 ____ __13 ___8 __39 __61
RM2 ___3 __13 __12 ___4 __36 __11 __33 ___5 __26 ___6 __14 __27 __13 ____ ___8 ___5 ___9
TN ___9 __23 __33 ___8 __51 __12 __11 ___4 __19 ___5 ___3 __10 ___8 ___8 ____ ___4 ___1
TO ___7 __21 __42 ___5 __87 __18 __72 ___3 __52 ___3 __13 __20 __39 ___5 ___4 ____ ___7
Totale __25 __25 __66 __12 _104 __19 _116 ___4 __38 ___8 __11 __17 __61 ___9 ___1 ___7 ____


Enti di Impiego Attuale per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
BO ____ __42 __19 __13 __62 __14 __29 __21 __18 ___6 __11 ___9 __21 __11 __14 __13 __15
CS __42 ____ __28 __49 __15 __27 __56 __48 ___8 __36 __40 __34 __65 __32 __27 __47 __48
FE __19 __28 ____ ___9 __25 __14 __26 ___7 ___6 __19 __16 __19 __16 ___4 ___7 __20 __17
GE __13 __49 ___9 ____ __53 __12 __18 __15 __12 __11 ___8 __15 __11 ___7 __10 __10 __10
LE __62 __15 __25 __53 ____ __17 __95 __51 ___8 __53 __50 __34 __98 __24 __21 __80 __91
ME __14 __27 __14 __12 __17 ____ __16 __18 __19 __10 __13 ___7 __23 __14 ___5 __15 __12
MI __29 __56 __26 __18 __95 __16 ____ __29 __27 ___8 ___6 __17 __59 __21 __21 __34 __31
NA __21 __48 ___7 __15 __51 __18 __29 ____ __12 __20 __17 __22 __20 ___5 __17 __21 __25
PA __18 ___8 ___6 __12 ___8 __19 __27 __12 ____ __18 __17 __20 __15 ___9 ___9 __17 __15
PD ___6 __36 __19 __11 __53 __10 ___8 __20 __18 ____ ___5 ___6 __23 __12 __12 __10 ___5
PR __11 __40 __16 ___8 __50 __13 ___6 __17 __17 ___5 ____ ___7 __19 __11 __14 __12 ___9
PV ___9 __34 __19 __15 __34 ___7 __17 __22 __20 ___6 ___7 ____ __30 __11 __12 __19 __15
RM1 __21 __65 __16 __11 __98 __23 __59 __20 __15 __23 __19 __30 ____ __11 __25 ___5 __33
RM2 __11 __32 ___4 ___7 __24 __14 __21 ___5 ___9 __12 __11 __11 __11 ____ __10 __14 __11
TN __14 __27 ___7 __10 __21 ___5 __21 __17 ___9 __12 __14 __12 __25 __10 ____ __19 __14
TO __13 __47 __20 __10 __80 __15 __34 __21 __17 __10 __12 __19 ___5 __14 __19 ____ __12
Totale __15 __48 __17 __10 __91 __12 __31 __25 __15 ___5 ___9 __15 __33 __11 __14 __12 ____


Settori Industriali per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
BO ____ ____ __28 __36 ___4 __22 __24 __16 ____ ___4 ___2 ___4 __43 ___7 __30 __16 ___5
CS ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
FE __28 ____ ____ __20 ___7 __27 _100 __48 ____ __25 __21 __26 _114 __21 __11 __42 __46
GE __36 ____ __20 ____ __27 __12 __86 __49 ____ __24 __30 __20 __98 __26 __53 __39 __88
LE ___4 ____ ___7 __27 ____ __18 __10 __17 ____ ___7 ___5 __10 __43 ___8 ___4 __19 ___8
ME __22 ____ __27 __12 __18 ____ ___7 __22 ____ __17 __24 __11 __36 __13 __35 __27 __19
MI __24 ____ _100 __86 __10 ___7 ____ __36 ____ __29 __24 ___9 __96 __14 __68 __86 __52
NA __16 ____ __48 __49 __17 __22 __36 ____ ____ __23 __10 ___5 ___0 ___1 __47 __29 __22
PA ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
PD ___4 ____ __25 __24 ___7 __17 __29 __23 ____ ____ ___5 ___5 __56 __10 __39 ___5 ___7
PR ___2 ____ __21 __30 ___5 __24 __24 __10 ____ ___5 ____ ___4 __27 ___4 __27 ___9 ___6
PV ___4 ____ __26 __20 __10 __11 ___9 ___5 ____ ___5 ___4 ____ __11 ___4 __29 ___8 ___3
RM1 __43 ____ _114 __98 __43 __36 __96 ___0 ____ __56 __27 __11 ____ ___0 _112 __75 __73
RM2 ___7 ____ __21 __26 ___8 __13 __14 ___1 ____ __10 ___4 ___4 ___0 ____ __20 __12 ___9
TN __30 ____ __11 __53 ___4 __35 __68 __47 ____ __39 __27 __29 _112 __20 ____ __80 _102
TO __16 ____ __42 __39 __19 __27 __86 __29 ____ ___5 ___9 ___8 __75 __12 __80 ____ __46
Totale ___5 ____ __46 __88 ___8 __19 __52 __22 ____ ___7 ___6 ___3 __73 ___9 _102 __46 ____


Sedi di Impiego per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
BO ____ ___8 __10 ___6 __15 __55 __81 __22 __44 __42 __16 __35 _116 __46 ___8 __46 __13
CS ___8 ____ __16 ___5 __18 __41 ___4 __17 __34 __30 __12 __31 ___8 __20 ___4 ___2 ___4
FE __10 __16 ____ __12 ___1 __30 __43 __16 __12 __15 __22 __12 __82 __34 __20 __46 __21
GE ___6 ___5 __12 ____ __23 __68 __35 __37 __32 __53 __27 __50 __74 __26 ___5 __18 ___8
LE __15 __18 ___1 __23 ____ __36 _103 ___9 __24 __22 __18 __16 _128 __52 __22 __85 __46
ME __55 __41 __30 __68 __36 ____ _167 __31 __65 __18 __21 __11 _194 _100 __47 _120 __96
MI __81 ___4 __43 __35 _103 _167 ____ _131 __84 _253 __97 _168 __24 __59 __30 __11 __86
NA __22 __17 __16 __37 ___9 __31 _131 ____ __88 __30 ___9 __18 _133 __81 __34 _104 __61
PA __44 __34 __12 __32 __24 __65 __84 __88 ____ __46 __83 __45 _231 __12 __54 __85 __63
PD __42 __30 __15 __53 __22 __18 _253 __30 __46 ____ __13 ___4 _281 __80 __32 _157 _139
PR __16 __12 __22 __27 __18 __21 __97 ___9 __83 __13 ____ __12 _120 __69 __20 __62 __39
PV __35 __31 __12 __50 __16 __11 _168 __18 __45 ___4 __12 ____ _202 __83 __36 _116 __85
RM1 _116 ___8 __82 __74 _128 _194 __24 _133 _231 _281 _120 _202 ____ _102 __74 __50 _110
RM2 __46 __20 __34 __26 __52 _100 __59 __81 __12 __80 __69 __83 _102 ____ __31 __41 __60
TN ___8 ___4 __20 ___5 __22 __47 __30 __34 __54 __32 __20 __36 __74 __31 ____ __13 __10
TO __46 ___2 __46 __18 __85 _120 __11 _104 __85 _157 __62 _116 __50 __41 __13 ____ __33
Totale __13 ___4 __21 ___8 __46 __96 __86 __61 __63 _139 __39 __85 _110 __60 __10 __33 ____


Rilevanza della Laurea per Sede
  BO CS FE GE LE ME MI NA PA PD PR PV RM1 RM2 TN TO Totale
BO ____ __24 __17 ___9 __60 ___2 ___3 __73 ___0 __12 __25 ___4 __15 __16 ___7 __16 __10
CS __24 ____ __20 __33 __15 __15 __24 __26 ___7 __38 __49 __28 __23 __12 __16 __33 __28
FE __17 __20 ____ __27 ___5 ___8 __10 ___3 ___1 __17 __12 __18 ___2 ___2 ___3 ___3 ___4
GE ___9 __33 __27 ____ __68 ___5 __17 __66 ___1 ___4 __14 ___0 __28 __30 __20 __15 __20
LE __60 __15 ___5 __68 ____ __17 __72 ___6 ___2 __76 __65 __46 __26 ___2 __11 __44 __58
ME ___2 __15 ___8 ___5 __17 ____ ___2 __17 ___0 ___9 __18 ___3 ___5 ___7 ___4 ___8 ___5
MI ___3 __24 __10 __17 __72 ___2 ____ _116 ___0 __23 __31 ___8 __12 __10 ___3 __18 __10
NA __73 __26 ___3 __66 ___6 __17 _116 ____ ___2 __77 __54 __42 __39 ___6 __14 __50 _109
PA ___0 ___7 ___1 ___1 ___2 ___0 ___0 ___2 ____ ___1 ___3 ___1 ___1 ___1 ___0 ___1 ___1
PD __12 __38 __17 ___4 __76 ___9 __23 __77 ___1 ____ ___6 ___4 __34 __23 __17 __14 __27
PR __25 __49 __12 __14 __65 __18 __31 __54 ___3 ___6 ____ __13 __36 __25 __23 __15 __30
PV ___4 __28 __18 ___0 __46 ___3 ___8 __42 ___1 ___4 __13 ____ __15 __20 __13 ___9 __10
RM1 __15 __23 ___2 __28 __26 ___5 __12 __39 ___1 __34 __36 __15 ____ ___3 ___1 __11 ___6
RM2 __16 __12 ___2 __30 ___2 ___7 __10 ___6 ___1 __23 __25 __20 ___3 ____ ___2 ___9 ___7
TN ___7 __16 ___3 __20 __11 ___4 ___3 __14 ___0 __17 __23 __13 ___1 ___2 ____ ___7 ___3
TO __16 __33 ___3 __15 __44 ___8 __18 __50 ___1 __14 __15 ___9 __11 ___9 ___7 ____ ___7
Totale __10 __28 ___4 __20 __58 ___5 __10 _109 ___1 __27 __30 __10 ___6 ___7 ___3 ___7 ____