Risultati del Questionario Conoscitivo sui Laureati
presso il Corso di Laurea in Fisica di Bologna


Anomalie Riscontrate nelle Risposte

Commenti


Risposte al Questionario per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Numero Laureati __46 __25 __71 __62 __38 _100 __65 __52 _117 __65 __48 _113 _238 _163 _401
Numero Risposte __27 __15 __42 __34 __18 __52 __38 __33 __71 __37 __35 __72 _136 _101 _237
% Risposte
__59 __60 __59 __55 __47 __52 __58 __63 __61 __57 __73 __64 __57 __62 __59


Durata degli Studi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___0 ___1 ___1 ___3 ___1 ___4
    < 4.5 ___1 ___0 ___1 ___2 ___2 ___4 ___2 ___0 ___2 ___4 ___2 ___6 ___9 ___4 __13
 4.5- 5.0 ___2 ___2 ___4 ___4 ___3 ___7 ___0 ___3 ___3 ___3 ___4 ___7 ___9 __12 __21
 5.0- 6.0 ___6 ___2 ___8 __10 ___2 __12 __19 ___9 __28 __11 __12 __23 __46 __25 __71
 6.0- 7.0 ___5 ___7 __12 ___5 ___6 __11 ___8 ___9 __17 __12 __13 __25 __30 __35 __65
 7.0- 8.0 ___1 ___1 ___2 ___4 ___3 ___7 ___3 ___6 ___9 ___3 ___1 ___4 __11 __11 __22
 8.0- 9.0 ___2 ___0 ___2 ___7 ___0 ___7 ___4 ___2 ___6 ___1 ___1 ___2 __14 ___3 __17
 9.0-10.0 ___5 ___2 ___7 ___0 ___1 ___1 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___2 ___6 ___4 __10
   >10.0 ___4 ___1 ___5 ___1 ___1 ___2 ___1 ___4 ___5 ___2 ___0 ___2 ___8 ___6 __14
TOTALI
__27 __15 __42 __34 __18 __52 __38 __33 __71 __37 __35 __72 _136 _101 _237


Voti di Laurea per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1
  <80 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
81-90 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1
 91-100 ___1 ___1 ___2 ___3 ___0 ___3 ___5 ___2 ___7 ___2 ___1 ___3 __11 ___4 __15
101-105 ___1 ___1 ___2 ___7 ___3 __10 ___3 ___7 __10 ___4 ___6 __10 __15 __17 __32
106-109 ___4 ___5 ___9 ___4 ___6 __10 ___7 ___7 __14 __10 ___7 __17 __25 __25 __50
110 __12 ___5 __17 ___9 ___3 __12 ___9 ___8 __17 ___7 __11 __18 __37 __27 __64
110 e Lode ___8 ___3 __11 __11 ___6 __17 __13 ___9 __22 __14 __10 __24 __46 __28 __74
TOTALI
__27 __15 __42 __34 __18 __52 __38 __33 __71 __37 __35 __72 _136 _101 _237


Tipi di Tesi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___2 ___1 ___3 ___1 ___1 ___2 ___1 ___1 ___2 ___1 ___0 ___1 ___5 ___3 ___8
Sper. di Ric. __15 ___9 __24 __22 __14 __36 __25 __23 __48 __23 __30 __53 __85 __76 _161
Teor. di Ric. ___9 ___4 __13 __10 ___3 __13 __11 ___8 __19 __11 ___3 __14 __41 __18 __59
Compilativa ___1 ___1 ___2 ___1 ___0 ___1 ___1 ___1 ___2 ___2 ___2 ___4 ___5 ___4 ___9
TOTALI
__27 __15 __42 __34 __18 __52 __38 __33 __71 __37 __35 __72 _136 _101 _237


Argomenti di Tesi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___2 ___2 ___4 ___2 ___1 ___3 ___2 ___1 ___3 ___6 ___4 __10
Astrofisica ___0 ___1 ___1 ___1 ___2 ___3 ___0 ___2 ___2 ___3 ___3 ___6 ___4 ___8 __12
Biofisica ___1 ___1 ___2 ___1 ___0 ___1 ___2 ___0 ___2 ___0 ___1 ___1 ___4 ___2 ___6
Didattica ___0 ___0 ___0 ___2 ___1 ___3 ___1 ___6 ___7 ___3 ___3 ___6 ___6 __10 __16
Elettronica ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___3 ___1 ___4 ___3 ___2 ___5 ___8 ___3 __11
Fis.Matem. ___3 ___1 ___4 ___1 ___0 ___1 ___2 ___1 ___3 ___4 ___2 ___6 __10 ___4 __14
Geofisica ___1 ___3 ___4 ___6 ___1 ___7 ___5 ___7 __12 ___4 ___4 ___8 __16 __15 __31
Informatica ___6 ___0 ___6 ___2 ___1 ___3 ___2 ___1 ___3 ___1 ___3 ___4 __11 ___5 __16
Nucleare ___0 ___0 ___0 ___2 ___0 ___2 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___2 ___0 ___2
Particelle ___2 ___0 ___2 ___2 ___3 ___5 ___5 ___1 ___6 ___3 ___3 ___6 __12 ___7 __19
Fis.Sanit. ___4 ___6 __10 ___1 ___5 ___6 ___5 ___6 __11 ___5 ___9 __14 __15 __26 __41
Fis.Materia ___5 ___2 ___7 ___8 ___3 __11 ___8 ___5 __13 ___6 ___2 ___8 __27 __12 __39
Teorica ___4 ___1 ___5 ___5 ___0 ___5 ___3 ___2 ___5 ___3 ___2 ___5 __15 ___5 __20
TOTALI
__27 __15 __42 __34 __18 __52 __38 __33 __71 __37 __35 __72 _136 _101 _237


Attivita` Lavorativa Durante gli Studi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___1 ___0 ___1 ___1 ___1 ___2 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___2 ___3 ___2 ___5
NO __15 ___9 __24 __21 __11 __32 __22 __18 __40 __21 __19 __40 __79 __57 _136
SI con Cont. ___2 ___0 ___2 ___3 ___1 ___4 ___3 ___2 ___5 ___4 ___0 ___4 __12 ___3 __15
SI Saltuar. ___9 ___6 __15 ___9 ___5 __14 __13 __13 __26 __11 __15 __26 __42 __39 __81
TOTALI
__27 __15 __42 __34 __18 __52 __38 __33 __71 __37 __35 __72 _136 _101 _237


Attivita` di Studio Post-Laurea per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. __10 ___4 __14 __15 ___3 __18 __18 ___8 __26 __17 __11 __28 __60 __26 __86
Dottorato ___7 ___0 ___7 ___8 ___7 __15 ___8 ___6 __14 ___5 ___5 __10 __28 __18 __46
Specializz. ___4 ___5 ___9 ___2 ___5 ___7 ___3 ___6 ___9 ___2 ___9 __11 __11 __25 __36
Altro ___6 ___6 __12 ___9 ___3 __12 ___9 __13 __22 __13 __10 __23 __37 __32 __69
TOTALI
__27 __15 __42 __34 __18 __52 __38 __33 __71 __37 __35 __72 _136 _101 _237


Attuale Occupazione per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___4 ___5 ___4 ___2 ___6 ___5 ___6 __11
Stabile __16 ___6 __22 __15 ___4 __19 __14 ___6 __20 ___8 ___5 __13 __53 __21 __74
Tempo Det. ___8 ___7 __15 __14 __12 __26 __16 __16 __32 __10 __15 __25 __48 __50 __98
Saltuaria ___2 ___2 ___4 ___3 ___1 ___4 ___1 ___1 ___2 ___3 ___3 ___6 ___9 ___7 __16
Nessuna ___1 ___0 ___1 ___2 ___1 ___3 ___6 ___6 __12 __12 __10 __22 __21 __17 __38
TOTALI
__27 __15 __42 __34 __18 __52 __38 __33 __71 __37 __35 __72 _136 _101 _237


Enti di Impiego Attuale per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___1 ___2 ___3 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___2 ___2 ___3 ___5
Università ___5 ___1 ___6 ___6 ___5 __11 ___5 ___4 ___9 ___3 ___5 ___8 __19 __15 __34
Ricerca ___2 ___2 ___4 ___5 ___2 ___7 ___3 ___3 ___6 ___0 ___0 ___0 __10 ___7 __17
Ente Locale ___1 ___0 ___1 ___0 ___3 ___3 ___7 ___1 ___8 ___0 ___2 ___2 ___8 ___6 __14
Scuola ___2 ___3 ___5 ___5 ___0 ___5 ___0 ___3 ___3 ___1 ___1 ___2 ___8 ___7 __15
Industria ___6 ___2 ___8 __10 ___3 __13 ___9 ___4 __13 ___7 ___8 __15 __32 __17 __49
Commercio ___2 ___0 ___2 ___0 ___1 ___1 ___1 ___1 ___2 ___1 ___0 ___1 ___4 ___2 ___6
Altro ___7 ___5 __12 ___6 ___3 ___9 ___6 ___7 __13 ___8 ___6 __14 __27 __21 __48
TOTALI
__26 __15 __41 __32 __17 __49 __31 __23 __54 __21 __23 __44 _110 __78 _188


Settori Industriali per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
Elettronico ___2 ___0 ___2 ___3 ___0 ___3 ___2 ___1 ___3 ___2 ___1 ___3 ___9 ___2 __11
Informatico ___1 ___1 ___2 ___6 ___3 ___9 ___5 ___1 ___6 ___3 ___6 ___9 __15 __11 __26
Meccanico ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___1 ___2 ___3 ___2 ___1 ___3 ___5 ___3 ___8
Chimico ___2 ___1 ___3 ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___3 ___1 ___4
Altro ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
TOTALI
___6 ___2 ___8 __10 ___3 __13 ___9 ___4 __13 ___7 ___8 __15 __32 __17 __49


Sedi di Impiego per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___2 ___2 ___4 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___3 ___1 ___4 ___6 ___3 ___9
Provincia Sede __12 ___6 __18 ___9 ___8 __17 __18 ___9 __27 __11 __12 __23 __50 __35 __85
Altra Provincia ___8 ___7 __15 __20 ___7 __27 __13 __13 __26 ___6 ___5 __11 __47 __32 __79
Estero ___4 ___0 ___4 ___2 ___2 ___4 ___0 ___1 ___1 ___1 ___5 ___6 ___7 ___8 __15
TOTALI
__26 __15 __41 __32 __17 __49 __31 __23 __54 __21 __23 __44 _110 __78 _188


Rilevanza della Laurea per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___1 ___1 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___0 ___2 ___2
SI __17 __12 __29 __25 __12 __37 __24 __14 __38 __14 __15 __29 __80 __53 _133
NO ___9 ___2 __11 ___7 ___5 __12 ___7 ___9 __16 ___7 ___7 __14 __30 __23 __53
TOTALI
__26 __15 __41 __32 __17 __49 __31 __23 __54 __21 __23 __44 _110 __78 _188


Schema di Accesso alle Tabelle delle Correlazioni
    A B C D E F G H I J K
 Durata degli Studi A   AB AC   AE AF AG AH AI AJ AK
 Voti di Laurea B     BC   BE BF BG BH BI BJ BK
 Tipi di Tesi C         CE CF       CJ CK
 Argomenti di Tesi D DA DB DC   DE DF DG DH DI DJ DK
 Attivita` Lavorativa Durante gli Studi E           EF       EJ EK
 Attivita` di Studio Post-Laurea F                   FJ FK
 Attuale Occupazione G     GC   GE GF       GJ GK
 Enti di Impiego Attuale H     HC   HE HF HG   HI HJ HK
 Settori Industriali I     IC   IE IF IG     IJ IK
 Sedi di Impiego J                     JK
 Rilevanza della Laurea K