Durata degli Studi per Attivita` Lavorativa Durante gli Studi
  Non Spec. NO SI con Cont. SI Saltuar.
TOTALI
Non Spec. 0 3 0 1 4
    < 4.5 3 6 0 4 13
 4.5- 5.0 0 19 0 2 21
 5.0- 6.0 1 49 4 17 71
 6.0- 7.0 1 32 2 30 65
 7.0- 8.0 0 11 3 8 22
 8.0- 9.0 0 7 2 8 17
 9.0-10.0 0 7 0 3 10
   >10.0 0 2 4 8 14
TOTALI
5 136 15 81 237