Durata degli Studi per Attivita` di Studio Post-Laurea
  Non Spec. Dottorato Specializz. Altro
TOTALI
Non Spec. 0 1 2 1 4
    < 4.5 6 2 2 3 13
 4.5- 5.0 4 10 3 4 21
 5.0- 6.0 21 21 10 19 71
 6.0- 7.0 22 6 13 24 65
 7.0- 8.0 11 3 2 6 22
 8.0- 9.0 9 2 1 5 17
 9.0-10.0 5 0 3 2 10
   >10.0 8 1 0 5 14
TOTALI
86 46 36 69 237