Durata degli Studi per Attuale Occupazione
  Non Spec. Stabile Tempo Det. Saltuaria Nessuna
TOTALI
Non Spec. 0 0 2 1 1 4
    < 4.5 1 2 7 1 2 13
 4.5- 5.0 3 2 12 2 2 21
 5.0- 6.0 4 24 27 4 12 71
 6.0- 7.0 3 19 26 4 13 65
 7.0- 8.0 0 6 10 2 4 22
 8.0- 9.0 0 9 4 2 2 17
 9.0-10.0 0 3 6 0 1 10
   >10.0 0 9 4 0 1 14
TOTALI
11 74 98 16 38 237