Durata degli Studi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 0 1 0 0 1 0 0 1 3
    < 4.5 0 0 2 2 1 2 0 3 10
 4.5- 5.0 2 8 1 1 1 2 0 1 16
 5.0- 6.0 1 13 5 3 4 14 1 14 55
 6.0- 7.0 2 6 2 7 3 12 3 14 49
 7.0- 8.0 0 2 1 1 1 8 0 5 18
 8.0- 9.0 0 2 3 0 1 8 1 0 15
 9.0-10.0 0 1 2 0 0 2 0 4 9
   >10.0 0 1 1 0 3 1 1 6 13
TOTALI
5 34 17 14 15 49 6 48 188