Durata degli Studi per Settori Industriali
  Non Spec. Elettronico Informatico Meccanico Chimico Altro
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 0 0 0
    < 4.5 0 0 2 0 0 0 2
 4.5- 5.0 0 0 2 0 0 0 2
 5.0- 6.0 0 3 8 2 1 0 14
 6.0- 7.0 0 4 5 1 2 0 12
 7.0- 8.0 0 1 6 1 0 0 8
 8.0- 9.0 0 2 3 3 0 0 8
 9.0-10.0 0 1 0 0 1 0 2
   >10.0 0 0 0 1 0 0 1
TOTALI
0 11 26 8 4 0 49