Argomenti di Tesi per Voti di Laurea
  Non Spec.   <80 81-90  91-100 101-105 106-109 110 110 e Lode
TOTALI
Non Spec. 1 0 0 0 1 3 2 3 10
Astrofisica 0 0 0 1 1 3 4 3 12
Biofisica 0 0 0 1 2 0 1 2 6
Didattica 0 0 0 2 5 3 3 3 16
Elettronica 0 0 0 1 2 4 3 1 11
Fis.Matem. 0 0 0 1 2 3 0 8 14
Geofisica 0 0 0 2 4 5 12 8 31
Informatica 0 0 0 0 4 5 6 1 16
Nucleare 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Particelle 0 0 0 0 3 4 2 10 19
Fis.Sanit. 0 0 0 5 4 15 9 8 41
Fis.Materia 0 0 0 1 4 4 16 14 39
Teorica 0 0 1 1 0 1 5 12 20
TOTALI
1 0 1 15 32 50 64 74 237