Argomenti di Tesi per Attuale Occupazione
  Non Spec. Stabile Tempo Det. Saltuaria Nessuna
TOTALI
Non Spec. 1 3 4 1 1 10
Astrofisica 1 4 3 0 4 12
Biofisica 0 3 3 0 0 6
Didattica 1 4 6 2 3 16
Elettronica 0 3 7 0 1 11
Fis.Matem. 1 3 6 1 3 14
Geofisica 1 12 14 1 3 31
Informatica 0 10 5 1 0 16
Nucleare 0 2 0 0 0 2
Particelle 1 4 8 1 5 19
Fis.Sanit. 1 10 18 3 9 41
Fis.Materia 4 12 15 3 5 39
Teorica 0 4 9 3 4 20
TOTALI
11 74 98 16 38 237