Argomenti di Tesi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 0 1 2 1 0 3 0 1 8
Astrofisica 0 2 0 0 0 3 1 1 7
Biofisica 1 3 0 0 0 1 0 1 6
Didattica 0 0 0 1 6 1 1 3 12
Elettronica 0 2 1 1 0 6 0 0 10
Fis.Matem. 0 2 1 0 1 4 0 2 10
Geofisica 1 3 3 4 3 5 0 8 27
Informatica 0 2 2 1 0 6 1 4 16
Nucleare 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Particelle 0 7 0 0 0 4 0 2 13
Fis.Sanit. 1 2 2 5 2 5 1 13 31
Fis.Materia 0 7 3 0 2 9 2 7 30
Teorica 2 3 3 1 0 1 0 6 16
TOTALI
5 34 17 14 15 49 6 48 188