Argomenti di Tesi per Settori Industriali
  Non Spec. Elettronico Informatico Meccanico Chimico Altro
TOTALI
Non Spec. 0 1 2 0 0 0 3
Astrofisica 0 0 1 1 1 0 3
Biofisica 0 0 0 0 1 0 1
Didattica 0 0 1 0 0 0 1
Elettronica 0 4 2 0 0 0 6
Fis.Matem. 0 0 4 0 0 0 4
Geofisica 0 1 3 1 0 0 5
Informatica 0 1 3 1 1 0 6
Nucleare 0 0 1 0 0 0 1
Particelle 0 0 4 0 0 0 4
Fis.Sanit. 0 1 2 1 1 0 5
Fis.Materia 0 2 3 4 0 0 9
Teorica 0 1 0 0 0 0 1
TOTALI
0 11 26 8 4 0 49