Durata degli Studi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 2 0 0 0 2
    < 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 4.5- 5.0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
 5.0- 6.0 0 3 1 2 0 0 0 0 6
 6.0- 7.0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
 7.0- 8.0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
 8.0- 9.0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
 9.0-10.0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
   >10.0 0 0 1 0 1 0 1 0 3
TOTALI
0 7 3 2 7 0 1 0 20