Argomenti di Tesi per Durata degli Studi
  Non Spec.     < 4.5  4.5- 5.0  5.0- 6.0  6.0- 7.0  7.0- 8.0  8.0- 9.0  9.0-10.0    >10.0
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Astrofisica 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Biofisica 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Didattica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elettronica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fis.Matem. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Geofisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatica 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nucleare 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Particelle 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4
Fis.Sanit. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Fis.Materia 0 0 2 6 1 1 2 2 0 14
Teorica 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
TOTALI
2 0 4 7 5 1 3 2 5 29