Argomenti di Tesi per Voti di Laurea
  Non Spec.   <80 81-90  91-100 101-105 106-109 110 110 e Lode
TOTALI
Non Spec. 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Astrofisica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Biofisica 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Didattica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elettronica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fis.Matem. 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Geofisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Nucleare 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Particelle 0 0 1 0 0 1 0 2 4
Fis.Sanit. 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Fis.Materia 0 0 0 1 3 3 2 5 14
Teorica 0 0 0 2 0 0 0 0 2
TOTALI
0 1 1 4 4 7 3 9 29