Argomenti di Tesi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astrofisica 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Biofisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Didattica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elettronica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fis.Matem. 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Geofisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatica 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Nucleare 0 1 0 0 1 0 0 0 2
Particelle 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Fis.Sanit. 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Fis.Materia 0 4 2 1 2 0 0 0 9
Teorica 0 0 0 0 1 0 1 0 2
TOTALI
0 7 3 2 7 0 1 0 20