Durata degli Studi per Settori Industriali
  Non Spec. Elettronico Informatico Meccanico Chimico Altro
TOTALI
Non Spec. 1 0 1 4 1 0 7
    < 4.5 0 0 0 0 0 0 0
 4.5- 5.0 0 0 0 0 0 0 0
 5.0- 6.0 0 0 0 0 0 0 0
 6.0- 7.0 0 0 0 0 0 0 0
 7.0- 8.0 0 0 0 0 0 0 0
 8.0- 9.0 0 0 0 0 0 0 0
 9.0-10.0 0 0 0 0 0 0 0
   >10.0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI
1 0 1 4 1 0 7