Argomenti di Tesi per Durata degli Studi
  Non Spec.     < 4.5  4.5- 5.0  5.0- 6.0  6.0- 7.0  7.0- 8.0  8.0- 9.0  9.0-10.0    >10.0
TOTALI
Non Spec. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Astrofisica 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Biofisica 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Didattica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Elettronica 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Fis.Matem. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geofisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucleare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particelle 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Fis.Sanit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fis.Materia 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Teorica 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
TOTALI
35 0 0 0 0 0 0 0 0 35