Argomenti di Tesi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Astrofisica 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Biofisica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Didattica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Elettronica 0 1 2 0 0 0 0 0 3
Fis.Matem. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geofisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucleare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particelle 1 4 0 0 0 3 0 1 9
Fis.Sanit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fis.Materia 0 1 1 0 1 2 0 1 6
Teorica 0 2 1 0 0 0 1 0 4
TOTALI
2 9 4 0 1 7 1 3 27