Argomenti di Tesi per Durata degli Studi
  Non Spec.     < 4.5  4.5- 5.0  5.0- 6.0  6.0- 7.0  7.0- 8.0  8.0- 9.0  9.0-10.0    >10.0
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astrofisica 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Biofisica 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Didattica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elettronica 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Fis.Matem. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Geofisica 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Informatica 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Nucleare 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Particelle 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Fis.Sanit. 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Fis.Materia 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Teorica 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
TOTALI
117 0 0 0 0 0 0 0 0 117