Argomenti di Tesi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astrofisica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Biofisica 0 0 3 0 3 1 0 3 10
Didattica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elettronica 0 1 0 0 0 5 0 0 6
Fis.Matem. 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Geofisica 0 2 0 0 0 2 0 1 5
Informatica 0 0 0 0 0 4 0 3 7
Nucleare 0 2 2 0 1 8 0 3 16
Particelle 0 1 1 0 0 2 1 0 5
Fis.Sanit. 1 2 1 1 1 1 0 2 9
Fis.Materia 0 7 3 1 3 13 0 4 31
Teorica 0 2 2 0 0 1 0 0 5
TOTALI
1 17 12 2 8 39 1 17 97