Durata degli Studi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    < 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 4.5- 5.0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
 5.0- 6.0 0 9 1 0 0 0 0 0 10
 6.0- 7.0 1 1 1 0 5 2 0 1 11
 7.0- 8.0 1 3 1 0 6 1 0 1 13
 8.0- 9.0 1 2 0 0 8 0 1 0 12
 9.0-10.0 0 0 0 1 3 1 0 3 8
   >10.0 1 4 0 2 2 1 0 3 13
TOTALI
4 19 4 4 24 5 1 9 70