Argomenti di Tesi per Voti di Laurea
  Non Spec.   <80 81-90  91-100 101-105 106-109 110 110 e Lode
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astrofisica 0 0 3 2 1 0 0 1 7
Biofisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Didattica 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Elettronica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fis.Matem. 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Geofisica 0 0 1 13 3 1 0 1 19
Informatica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucleare 0 0 0 0 2 0 0 3 5
Particelle 0 0 0 1 0 2 2 4 9
Fis.Sanit. 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Fis.Materia 0 0 1 4 6 2 4 8 25
Teorica 0 0 0 4 2 0 0 4 10
TOTALI
0 0 5 25 15 5 6 22 78