Argomenti di Tesi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astrofisica 0 0 1 1 2 0 0 2 6
Biofisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Didattica 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Elettronica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fis.Matem. 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Geofisica 3 4 1 1 7 0 0 2 18
Informatica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucleare 0 0 0 1 2 0 0 1 4
Particelle 0 3 1 0 1 2 1 1 9
Fis.Sanit. 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Fis.Materia 1 8 1 1 7 2 0 1 21
Teorica 0 3 0 0 4 0 0 2 9
TOTALI
4 19 4 4 24 5 1 9 70