Durata degli Studi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    < 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 4.5- 5.0 1 2 0 0 0 1 0 0 4
 5.0- 6.0 1 3 0 0 2 0 0 0 6
 6.0- 7.0 0 4 1 0 0 5 0 2 12
 7.0- 8.0 0 2 0 0 1 4 0 0 7
 8.0- 9.0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
 9.0-10.0 0 0 0 0 2 1 0 2 5
   >10.0 0 0 0 0 2 0 0 2 4
TOTALI
3 11 1 1 7 11 0 7 41