Durata degli Studi per Settori Industriali
  Non Spec. Elettronico Informatico Meccanico Chimico Altro
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 0 0 0
    < 4.5 0 0 0 0 0 0 0
 4.5- 5.0 0 1 0 0 0 0 1
 5.0- 6.0 0 0 0 0 0 0 0
 6.0- 7.0 0 4 1 0 0 0 5
 7.0- 8.0 0 3 1 0 0 0 4
 8.0- 9.0 0 0 0 0 0 0 0
 9.0-10.0 0 1 0 0 0 0 1
   >10.0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALI
0 9 2 0 0 0 11