Argomenti di Tesi per Voti di Laurea
  Non Spec.   <80 81-90  91-100 101-105 106-109 110 110 e Lode
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 3 0 0 0 9 12
Astrofisica 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Biofisica 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Didattica 0 0 1 0 1 1 0 0 3
Elettronica 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Fis.Matem. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geofisica 0 0 0 1 2 0 0 1 4
Informatica 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nucleare 0 0 0 0 0 1 2 2 5
Particelle 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Fis.Sanit. 0 0 0 1 3 0 0 0 4
Fis.Materia 0 0 0 0 2 2 2 8 14
Teorica 0 0 0 0 0 0 0 3 3
TOTALI
0 0 2 6 8 4 5 26 51