Argomenti di Tesi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 0 4 0 0 2 3 0 2 11
Astrofisica 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Biofisica 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Didattica 0 0 0 0 1 2 0 0 3
Elettronica 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Fis.Matem. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geofisica 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Informatica 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nucleare 1 0 0 0 1 1 0 1 4
Particelle 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Fis.Sanit. 1 0 0 0 1 1 0 0 3
Fis.Materia 1 4 1 0 2 1 0 1 10
Teorica 0 1 0 0 0 2 0 0 3
TOTALI
3 11 1 1 7 11 0 7 41