Risultati del Questionario Conoscitivo sui Laureati
presso il Corso di Laurea in Fisica di Milano


Anomalie Riscontrate nelle Risposte

Commenti


Risposte al Questionario per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Numero Laureati _121 __93 _214 _137 __98 _235 _134 _109 _243 _139 __93 _232 _531 _393 _924
Numero Risposte __59 __51 _110 __76 __60 _136 __70 __68 _138 __72 __62 _134 _277 _241 _518
% Risposte
__49 __55 __51 __55 __61 __58 __52 __62 __57 __52 __67 __58 __52 __61 __56


Durata degli Studi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___3 ___3 ___6 ___0 ___4 ___4 ___1 ___2 ___3 ___2 ___1 ___3 ___6 __10 __16
    < 4.5 ___0 ___1 ___1 ___0 ___2 ___2 ___5 ___2 ___7 ___2 ___1 ___3 ___7 ___6 __13
 4.5- 5.0 ___1 ___3 ___4 ___2 ___0 ___2 ___5 ___0 ___5 ___6 ___2 ___8 __14 ___5 __19
 5.0- 6.0 __13 __17 __30 __13 __14 __27 __10 __19 __29 __11 __20 __31 __47 __70 _117
 6.0- 7.0 __14 __13 __27 __13 __17 __30 __14 __26 __40 __15 __14 __29 __56 __70 _126
 7.0- 8.0 __11 ___4 __15 __16 ___7 __23 ___9 __10 __19 __18 ___7 __25 __54 __28 __82
 8.0- 9.0 ___5 ___5 __10 __15 ___6 __21 __12 ___5 __17 __10 ___2 __12 __42 __18 __60
 9.0-10.0 ___6 ___2 ___8 ___9 ___3 __12 ___7 ___1 ___8 ___4 ___8 __12 __26 __14 __40
   >10.0 ___6 ___3 ___9 ___8 ___7 __15 ___7 ___3 __10 ___4 ___7 __11 __25 __20 __45
TOTALI
__59 __51 _110 __76 __60 _136 __70 __68 _138 __72 __62 _134 _277 _241 _518


Voti di Laurea per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___1 ___1 ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___2
  <80 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
81-90 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___0 ___1 ___1
 91-100 ___6 ___4 __10 ___3 ___3 ___6 ___4 ___8 __12 ___6 ___5 __11 __19 __20 __39
101-105 __13 ___9 __22 __28 __17 __45 __16 ___8 __24 __15 __13 __28 __72 __47 _119
106-109 __17 ___9 __26 __13 __13 __26 __16 __27 __43 __17 __15 __32 __63 __64 _127
110 ___9 ___8 __17 __12 ___6 __18 ___3 ___8 __11 ___8 ___7 __15 __32 __29 __61
110 e Lode __14 __20 __34 __20 __21 __41 __30 __17 __47 __26 __21 __47 __90 __79 _169
TOTALI
__59 __51 _110 __76 __60 _136 __70 __68 _138 __72 __62 _134 _277 _241 _518


Tipi di Tesi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___1 ___0 ___1 ___2 ___0 ___2 ___0 ___2 ___2 ___1 ___0 ___1 ___4 ___2 ___6
Sper. di Ric. __40 __37 __77 __43 __47 __90 __42 __52 __94 __43 __54 __97 _168 _190 _358
Teor. di Ric. __18 __11 __29 __30 __11 __41 __26 __11 __37 __25 ___7 __32 __99 __40 _139
Compilativa ___0 ___3 ___3 ___1 ___2 ___3 ___2 ___3 ___5 ___3 ___1 ___4 ___6 ___9 __15
TOTALI
__59 __51 _110 __76 __60 _136 __70 __68 _138 __72 __62 _134 _277 _241 _518


Argomenti di Tesi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___1 ___2 ___3 ___1 ___0 ___1 ___3 ___1 ___4 ___5 ___3 ___8
Astrofisica ___7 ___3 __10 ___5 ___2 ___7 ___5 ___8 __13 ___3 ___5 ___8 __20 __18 __38
Biofisica ___4 ___6 __10 ___0 ___7 ___7 ___2 ___7 ___9 ___1 ___4 ___5 ___7 __24 __31
Didattica ___0 ___3 ___3 ___1 ___3 ___4 ___0 ___3 ___3 ___0 ___1 ___1 ___1 __10 __11
Elettronica ___4 ___0 ___4 ___6 ___3 ___9 ___7 ___3 __10 ___9 ___1 __10 __26 ___7 __33
Fis.Matem. ___5 ___2 ___7 ___9 ___2 __11 ___5 ___1 ___6 ___8 ___1 ___9 __27 ___6 __33
Geofisica ___9 ___3 __12 ___6 ___5 __11 ___4 ___9 __13 ___8 __10 __18 __27 __27 __54
Informatica ___2 ___0 ___2 ___2 ___0 ___2 ___0 ___2 ___2 ___1 ___0 ___1 ___5 ___2 ___7
Nucleare ___2 ___7 ___9 ___6 ___5 __11 ___6 ___5 __11 ___4 ___6 __10 __18 __23 __41
Particelle ___3 ___1 ___4 ___5 ___4 ___9 ___9 ___3 __12 ___4 ___3 ___7 __21 __11 __32
Fis.Sanit. ___3 __11 __14 ___3 ___7 __10 ___4 ___6 __10 ___2 __18 __20 __12 __42 __54
Fis.Materia __16 __11 __27 __19 __19 __38 __21 __19 __40 __19 __10 __29 __75 __59 _134
Teorica ___4 ___4 ___8 __13 ___1 __14 ___6 ___2 ___8 __10 ___2 __12 __33 ___9 __42
TOTALI
__59 __51 _110 __76 __60 _136 __70 __68 _138 __72 __62 _134 _277 _241 _518


Attivita` Lavorativa Durante gli Studi per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___1 ___0 ___1 ___0 ___1 ___1 ___0 ___0 ___0 ___1 ___0 ___1 ___2 ___1 ___3
NO __23 __26 __49 __38 __36 __74 __44 __41 __85 __43 __28 __71 _148 _131 _279
SI con Cont. ___7 ___4 __11 __10 ___6 __16 ___4 ___7 __11 ___4 ___4 ___8 __25 __21 __46
SI Saltuar. __28 __21 __49 __28 __17 __45 __22 __20 __42 __24 __30 __54 _102 __88 _190
TOTALI
__59 __51 _110 __76 __60 _136 __70 __68 _138 __72 __62 _134 _277 _241 _518


Attivita` di Studio Post-Laurea per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. __38 __23 __61 __54 __21 __75 __44 __45 __89 __47 __36 __83 _183 _125 _308
Dottorato ___8 ___8 __16 __12 __10 __22 __17 __10 __27 __10 ___9 __19 __47 __37 __84
Specializz. ___4 __10 __14 ___1 __15 __16 ___2 ___7 ___9 ___5 ___7 __12 __12 __39 __51
Altro ___9 __10 __19 ___9 __14 __23 ___7 ___6 __13 __10 __10 __20 __35 __40 __75
TOTALI
__59 __51 _110 __76 __60 _136 __70 __68 _138 __72 __62 _134 _277 _241 _518


Attuale Occupazione per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___3 ___1 ___4 ___2 ___3 ___5 ___7 ___5 __12 ___8 ___6 __14 __20 __15 __35
Stabile __39 __33 __72 __55 __28 __83 __37 __30 __67 __32 __30 __62 _163 _121 _284
Tempo Det. __16 __17 __33 __15 __21 __36 __18 __29 __47 __23 __19 __42 __72 __86 _158
Saltuaria ___1 ___0 ___1 ___1 ___6 ___7 ___2 ___3 ___5 ___2 ___1 ___3 ___6 __10 __16
Nessuna ___0 ___0 ___0 ___3 ___2 ___5 ___6 ___1 ___7 ___7 ___6 __13 __16 ___9 __25
TOTALI
__59 __51 _110 __76 __60 _136 __70 __68 _138 __72 __62 _134 _277 _241 _518


Enti di Impiego Attuale per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___3 ___0 ___3 ___3 ___3 ___6 ___0 ___5 ___5 ___0 ___1 ___1 ___6 ___9 __15
Università ___3 ___2 ___5 ___6 ___6 __12 ___8 ___5 __13 ___4 ___7 __11 __21 __20 __41
Ricerca ___4 ___7 __11 ___8 ___3 __11 ___3 ___6 ___9 ___5 ___6 __11 __20 __22 __42
Ente Locale ___3 ___3 ___6 ___1 ___5 ___6 ___3 ___5 ___8 ___2 ___1 ___3 ___9 __14 __23
Scuola ___5 __13 __18 ___5 ___8 __13 ___0 ___9 ___9 ___1 ___5 ___6 __11 __35 __46
Industria __26 __20 __46 __38 __22 __60 __34 __25 __59 __27 __19 __46 _125 __86 _211
Commercio ___2 ___0 ___2 ___3 ___1 ___4 ___1 ___1 ___2 ___5 ___6 __11 __11 ___8 __19
Altro __10 ___5 __15 ___7 ___7 __14 ___8 ___6 __14 __13 ___5 __18 __38 __23 __61
TOTALI
__56 __50 _106 __71 __55 _126 __57 __62 _119 __57 __50 _107 _241 _217 _458


Settori Industriali per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
Elettronico __14 __14 __28 __19 ___9 __28 __14 __12 __26 __12 ___5 __17 __59 __40 __99
Informatico ___6 ___5 __11 __11 ___8 __19 __19 ___9 __28 __10 ___9 __19 __46 __31 __77
Meccanico ___1 ___0 ___1 ___5 ___2 ___7 ___1 ___2 ___3 ___4 ___2 ___6 __11 ___6 __17
Chimico ___5 ___1 ___6 ___3 ___3 ___6 ___0 ___2 ___2 ___1 ___3 ___4 ___9 ___9 __18
Altro ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0 ___0
TOTALI
__26 __20 __46 __38 __22 __60 __34 __25 __59 __27 __19 __46 _125 __86 _211


Sedi di Impiego per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___2 ___2 ___2 ___2 ___4 ___1 ___3 ___4 ___3 ___1 ___4 ___6 ___8 __14
Provincia Sede __37 __29 __66 __50 __34 __84 __37 __40 __77 __40 __37 __77 _164 _140 _304
Altra Provincia __16 __15 __31 __14 __14 __28 __14 __14 __28 __11 __11 __22 __55 __54 _109
Estero ___3 ___4 ___7 ___5 ___5 __10 ___5 ___5 __10 ___3 ___1 ___4 __16 __15 __31
TOTALI
__56 __50 _106 __71 __55 _126 __57 __62 _119 __57 __50 _107 _241 _217 _458


Rilevanza della Laurea per Anno e Sesso
Anno Solare 93
___M ___F ___T
94
___M ___F ___T
95
___M ___F ___T
96
___M ___F ___T
93-96
___M ___F ___T
Non Spec. ___0 ___1 ___1 ___2 ___2 ___4 ___0 ___0 ___0 ___1 ___1 ___2 ___3 ___4 ___7
SI __41 __41 __82 __49 __36 __85 __33 __49 __82 __35 __30 __65 _158 _156 _314
NO __15 ___8 __23 __20 __17 __37 __24 __13 __37 __21 __19 __40 __80 __57 _137
TOTALI
__56 __50 _106 __71 __55 _126 __57 __62 _119 __57 __50 _107 _241 _217 _458


Schema di Accesso alle Tabelle delle Correlazioni
    A B C D E F G H I J K
 Durata degli Studi A   AB AC   AE AF AG AH AI AJ AK
 Voti di Laurea B     BC   BE BF BG BH BI BJ BK
 Tipi di Tesi C         CE CF       CJ CK
 Argomenti di Tesi D DA DB DC   DE DF DG DH DI DJ DK
 Attivita` Lavorativa Durante gli Studi E           EF       EJ EK
 Attivita` di Studio Post-Laurea F                   FJ FK
 Attuale Occupazione G     GC   GE GF       GJ GK
 Enti di Impiego Attuale H     HC   HE HF HG   HI HJ HK
 Settori Industriali I     IC   IE IF IG     IJ IK
 Sedi di Impiego J                     JK
 Rilevanza della Laurea K