Durata degli Studi per Attivita` Lavorativa Durante gli Studi
  Non Spec. NO SI con Cont. SI Saltuar.
TOTALI
Non Spec. 1 8 1 6 16
    < 4.5 0 10 1 2 13
 4.5- 5.0 0 16 0 3 19
 5.0- 6.0 1 90 4 22 117
 6.0- 7.0 0 73 5 48 126
 7.0- 8.0 0 39 3 40 82
 8.0- 9.0 0 28 8 24 60
 9.0-10.0 0 7 5 28 40
   >10.0 1 8 19 17 45
TOTALI
3 279 46 190 518