Durata degli Studi per Attivita` di Studio Post-Laurea
  Non Spec. Dottorato Specializz. Altro
TOTALI
Non Spec. 9 3 3 1 16
    < 4.5 7 4 1 1 13
 4.5- 5.0 4 9 1 5 19
 5.0- 6.0 52 29 17 19 117
 6.0- 7.0 76 17 10 23 126
 7.0- 8.0 52 11 7 12 82
 8.0- 9.0 42 7 5 6 60
 9.0-10.0 33 2 3 2 40
   >10.0 33 2 4 6 45
TOTALI
308 84 51 75 518