Durata degli Studi per Attuale Occupazione
  Non Spec. Stabile Tempo Det. Saltuaria Nessuna
TOTALI
Non Spec. 0 9 6 1 0 16
    < 4.5 2 5 5 0 1 13
 4.5- 5.0 4 5 5 0 5 19
 5.0- 6.0 12 60 37 5 3 117
 6.0- 7.0 10 67 43 2 4 126
 7.0- 8.0 3 48 23 1 7 82
 8.0- 9.0 2 36 16 3 3 60
 9.0-10.0 1 27 9 1 2 40
   >10.0 1 27 14 3 0 45
TOTALI
35 284 158 16 25 518