Durata degli Studi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 0 4 2 0 0 6 1 3 16
    < 4.5 0 2 1 0 1 5 0 1 10
 4.5- 5.0 0 2 3 0 0 5 0 0 10
 5.0- 6.0 5 11 11 5 10 45 4 11 102
 6.0- 7.0 4 8 11 7 13 53 4 12 112
 7.0- 8.0 2 4 5 6 3 35 4 13 72
 8.0- 9.0 2 4 3 1 4 29 3 9 55
 9.0-10.0 1 2 2 1 7 20 1 3 37
   >10.0 1 4 4 3 8 13 2 9 44
TOTALI
15 41 42 23 46 211 19 61 458