Durata degli Studi per Settori Industriali
  Non Spec. Elettronico Informatico Meccanico Chimico Altro
TOTALI
Non Spec. 0 0 1 2 3 0 6
    < 4.5 0 3 1 1 0 0 5
 4.5- 5.0 0 3 0 1 1 0 5
 5.0- 6.0 0 20 19 2 4 0 45
 6.0- 7.0 0 20 26 3 4 0 53
 7.0- 8.0 0 19 9 4 3 0 35
 8.0- 9.0 0 15 11 1 2 0 29
 9.0-10.0 0 12 6 1 1 0 20
   >10.0 0 7 4 2 0 0 13
TOTALI
0 99 77 17 18 0 211