Durata degli Studi per Sedi di Impiego
  Non Spec. Provincia Sede Altra Provincia Estero
TOTALI
Non Spec. 0 9 4 3 16
    < 4.5 1 7 0 2 10
 4.5- 5.0 0 7 3 0 10
 5.0- 6.0 6 66 23 7 102
 6.0- 7.0 2 78 22 10 112
 7.0- 8.0 4 49 14 5 72
 8.0- 9.0 0 36 17 2 55
 9.0-10.0 0 25 11 1 37
   >10.0 1 27 15 1 44
TOTALI
14 304 109 31 458