Argomenti di Tesi per Voti di Laurea
  Non Spec.   <80 81-90  91-100 101-105 106-109 110 110 e Lode
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 2 2 1 0 3 8
Astrofisica 0 0 0 1 12 6 2 17 38
Biofisica 0 0 0 3 4 9 5 10 31
Didattica 0 0 0 2 4 2 3 0 11
Elettronica 0 0 0 4 11 10 1 7 33
Fis.Matem. 0 0 0 2 5 6 6 14 33
Geofisica 0 0 0 4 17 16 12 5 54
Informatica 0 0 0 3 1 2 1 0 7
Nucleare 0 0 0 3 7 13 5 13 41
Particelle 0 0 0 1 7 7 2 15 32
Fis.Sanit. 1 0 1 3 12 14 10 13 54
Fis.Materia 1 0 0 10 29 34 12 48 134
Teorica 0 0 0 1 8 7 2 24 42
TOTALI
2 0 1 39 119 127 61 169 518