Argomenti di Tesi per Attivita` Lavorativa Durante gli Studi
  Non Spec. NO SI con Cont. SI Saltuar.
TOTALI
Non Spec. 0 3 1 4 8
Astrofisica 0 18 4 16 38
Biofisica 0 17 2 12 31
Didattica 0 2 4 5 11
Elettronica 0 17 4 12 33
Fis.Matem. 0 22 1 10 33
Geofisica 1 16 4 33 54
Informatica 0 3 3 1 7
Nucleare 0 21 6 14 41
Particelle 0 24 2 6 32
Fis.Sanit. 1 26 2 25 54
Fis.Materia 1 81 11 41 134
Teorica 0 29 2 11 42
TOTALI
3 279 46 190 518