Argomenti di Tesi per Attivita` di Studio Post-Laurea
  Non Spec. Dottorato Specializz. Altro
TOTALI
Non Spec. 7 0 0 1 8
Astrofisica 18 13 3 4 38
Biofisica 16 4 7 4 31
Didattica 8 0 0 3 11
Elettronica 31 1 0 1 33
Fis.Matem. 21 10 0 2 33
Geofisica 36 5 4 9 54
Informatica 5 0 0 2 7
Nucleare 22 4 2 13 41
Particelle 11 14 1 6 32
Fis.Sanit. 25 0 18 11 54
Fis.Materia 84 20 15 15 134
Teorica 24 13 1 4 42
TOTALI
308 84 51 75 518