Argomenti di Tesi per Attuale Occupazione
  Non Spec. Stabile Tempo Det. Saltuaria Nessuna
TOTALI
Non Spec. 0 4 3 1 0 8
Astrofisica 3 12 18 4 1 38
Biofisica 0 17 11 1 2 31
Didattica 0 3 6 1 1 11
Elettronica 1 30 2 0 0 33
Fis.Matem. 5 17 11 0 0 33
Geofisica 2 26 20 4 2 54
Informatica 0 4 3 0 0 7
Nucleare 2 25 11 1 2 41
Particelle 5 11 13 1 2 32
Fis.Sanit. 2 27 22 1 2 54
Fis.Materia 11 86 31 1 5 134
Teorica 4 22 7 1 8 42
TOTALI
35 284 158 16 25 518