Argomenti di Tesi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 0 0 1 0 2 3 0 2 8
Astrofisica 1 5 8 0 7 10 0 3 34
Biofisica 1 3 3 1 6 11 1 3 29
Didattica 0 0 0 1 6 1 0 2 10
Elettronica 2 0 0 0 0 28 1 1 32
Fis.Matem. 1 3 5 0 0 13 1 5 28
Geofisica 2 2 4 9 6 13 1 13 50
Informatica 0 0 0 0 1 5 0 1 7
Nucleare 1 2 4 4 2 14 4 6 37
Particelle 2 5 3 0 3 10 0 2 25
Fis.Sanit. 3 5 5 6 5 14 4 8 50
Fis.Materia 2 13 6 2 5 74 5 11 118
Teorica 0 3 3 0 3 15 2 4 30
TOTALI
15 41 42 23 46 211 19 61 458