Argomenti di Tesi per Settori Industriali
  Non Spec. Elettronico Informatico Meccanico Chimico Altro
TOTALI
Non Spec. 0 1 1 1 0 0 3
Astrofisica 0 1 8 0 1 0 10
Biofisica 0 6 3 0 2 0 11
Didattica 0 0 1 0 0 0 1
Elettronica 0 24 4 0 0 0 28
Fis.Matem. 0 5 3 4 1 0 13
Geofisica 0 1 10 0 2 0 13
Informatica 0 2 2 1 0 0 5
Nucleare 0 6 5 2 1 0 14
Particelle 0 3 6 1 0 0 10
Fis.Sanit. 0 7 4 0 3 0 14
Fis.Materia 0 39 22 7 6 0 74
Teorica 0 4 8 1 2 0 15
TOTALI
0 99 77 17 18 0 211