Argomenti di Tesi per Sedi di Impiego
  Non Spec. Provincia Sede Altra Provincia Estero
TOTALI
Non Spec. 0 5 2 1 8
Astrofisica 0 22 8 4 34
Biofisica 1 21 6 1 29
Didattica 1 4 5 0 10
Elettronica 1 28 3 0 32
Fis.Matem. 2 18 6 2 28
Geofisica 1 27 18 4 50
Informatica 0 6 1 0 7
Nucleare 2 28 6 1 37
Particelle 2 14 4 5 25
Fis.Sanit. 2 29 18 1 50
Fis.Materia 2 83 23 10 118
Teorica 0 19 9 2 30
TOTALI
14 304 109 31 458