Durata degli Studi per Attuale Occupazione
  Non Spec. Stabile Tempo Det. Saltuaria Nessuna
TOTALI
Non Spec. 0 3 1 0 0 4
    < 4.5 2 0 0 0 0 2
 4.5- 5.0 0 1 3 0 1 5
 5.0- 6.0 1 5 8 0 0 14
 6.0- 7.0 1 11 6 0 5 23
 7.0- 8.0 3 8 9 1 2 23
 8.0- 9.0 1 3 7 1 0 12
 9.0-10.0 0 3 2 1 1 7
   >10.0 2 6 6 3 4 21
TOTALI
10 40 42 6 13 111