Durata degli Studi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 1 0 0 0 0 1 1 1 4
    < 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 4.5- 5.0 0 1 1 0 0 2 0 0 4
 5.0- 6.0 1 3 5 0 0 4 0 0 13
 6.0- 7.0 1 2 3 0 0 9 1 1 17
 7.0- 8.0 2 1 6 1 0 6 0 2 18
 8.0- 9.0 0 3 1 0 2 3 0 2 11
 9.0-10.0 1 0 0 0 1 2 0 2 6
   >10.0 2 2 1 0 2 4 0 4 15
TOTALI
8 12 17 1 5 31 2 12 88