Durata degli Studi per Settori Industriali
  Non Spec. Elettronico Informatico Meccanico Chimico Altro
TOTALI
Non Spec. 0 0 1 0 0 0 1
    < 4.5 0 0 0 0 0 0 0
 4.5- 5.0 0 2 0 0 0 0 2
 5.0- 6.0 0 1 3 0 0 0 4
 6.0- 7.0 0 1 8 0 0 0 9
 7.0- 8.0 0 2 4 0 0 0 6
 8.0- 9.0 0 0 3 0 0 0 3
 9.0-10.0 0 0 2 0 0 0 2
   >10.0 0 1 2 1 0 0 4
TOTALI
0 7 23 1 0 0 31