Argomenti di Tesi per Durata degli Studi
  Non Spec.     < 4.5  4.5- 5.0  5.0- 6.0  6.0- 7.0  7.0- 8.0  8.0- 9.0  9.0-10.0    >10.0
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astrofisica 0 0 0 1 0 0 1 1 2 5
Biofisica 0 0 0 1 0 0 2 1 0 4
Didattica 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Elettronica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fis.Matem. 0 0 1 0 2 1 0 0 0 4
Geofisica 0 0 0 1 0 3 1 0 3 8
Informatica 3 0 0 1 7 2 0 2 7 22
Nucleare 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
Particelle 0 1 2 0 4 0 1 0 1 9
Fis.Sanit. 0 0 0 1 0 2 2 0 2 7
Fis.Materia 1 1 1 8 7 12 5 3 5 43
Teorica 0 0 1 0 2 1 0 0 1 5
TOTALI
4 2 5 14 23 23 12 7 21 111