Argomenti di Tesi per Voti di Laurea
  Non Spec.   <80 81-90  91-100 101-105 106-109 110 110 e Lode
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astrofisica 0 0 0 0 1 0 1 3 5
Biofisica 0 0 0 0 0 1 1 2 4
Didattica 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Elettronica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fis.Matem. 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Geofisica 0 0 0 2 1 1 0 4 8
Informatica 1 0 0 1 4 7 2 7 22
Nucleare 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Particelle 0 0 0 0 1 1 1 6 9
Fis.Sanit. 0 0 0 1 0 2 0 4 7
Fis.Materia 0 0 0 3 2 7 5 26 43
Teorica 0 0 0 0 0 2 0 3 5
TOTALI
1 0 0 8 9 21 11 61 111