Argomenti di Tesi per Enti di Impiego Attuale
  Non Spec. Università Ricerca Ente Locale Scuola Industria Commercio Altro
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astrofisica 0 0 1 0 0 1 0 2 4
Biofisica 0 1 0 0 2 1 0 0 4
Didattica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elettronica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fis.Matem. 0 0 0 0 0 1 1 1 3
Geofisica 0 0 1 0 2 1 0 1 5
Informatica 1 1 1 0 1 15 0 1 20
Nucleare 1 1 0 0 0 1 0 0 3
Particelle 1 0 1 0 0 1 0 0 3
Fis.Sanit. 1 1 2 0 0 1 0 2 7
Fis.Materia 4 7 10 1 0 9 1 5 37
Teorica 0 1 1 0 0 0 0 0 2
TOTALI
8 12 17 1 5 31 2 12 88