Argomenti di Tesi per Voti di Laurea
  Non Spec.   <80 81-90  91-100 101-105 106-109 110 110 e Lode
TOTALI
Non Spec. 0 0 0 0 0 2 0 1 3
Astrofisica 0 0 0 0 0 1 0 2 3
Biofisica 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Didattica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elettronica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fis.Matem. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geofisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Informatica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nucleare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Particelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fis.Sanit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fis.Materia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Teorica 0 0 0 0 0 0 2 3 5
TOTALI
0 0 0 0 0 4 2 6 12